НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Динамо (Минск) | 28 | 67 |
2 | Неман (Гродно) | 29 | 62 |
3 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 29 | 59 |
4 | Динамо (Брест) | 29 | 48 |
5 | Витебск | 29 | 47 |
6 | Гомель | 29 | 44 |
7 | Слуцк | 29 | 39 |
8 | Ислочь (Минский р-н) | 29 | 38 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 29 | 37 |
10 | Славия (Мозырь) | 29 | 35 |
11 | Арсенал (Дзержинск) | 29 | 35 |
12 | Сморгонь | 28 | 29 |
13 | Минск | 29 | 28 |
14 | Нафтан (Новополоцк) | 29 | 23 |
15 | Днепр (Могилев) | 29 | 15 |
16 | Шахтер (Солигорск) | 29 | 2 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Молодечно-2018 | 34 | 76 |
2 | Макслайн (Витебск) | 34 | 73 |
3 | Нива (Долбизно) | 34 | 70 |
4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 69 |
5 | Волна (Пинск) | 34 | 66 |
6 | Лида | 34 | 52 |
7 | Динамо-2 (Минск) | 33 | 52 |
8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 49 |
9 | Бумпром (Гомель) | 34 | 48 |
10 | Орша | 34 | 45 |
11 | Островец | 34 | 43 |
12 | Локомотив (Гомель) | 34 | 35 |
13 | Барановичи | 34 | 34 |
14 | Шахтер-2 (Солигорск) | 34 | 31 |
15 | АБФФ U-17 (Минск) | 33 | 30 |
16 | Слоним-2017 | 34 | 26 |
17 | Торпедо-БелАЗ-2 (Жодино) | 34 | 21 |
18 | Энергетик-БГУ (Минск) | 34 | 19 |
Германия
Фэйр-плей года. Капитан "Бохума" попросил судью отменить пенальти в ворота соперника (ВИДЕО)
12.09.2017 15:31
Капитан "Бохума" из второй немецкой Бундеслиги Феликс Бастианс стал героем для своих соперников из "Дармштадта".
Команда Бастианса проигрывала – 0:1. Капитан на скорости вошел в штрафную зону "Дармштадта" и упал после контакта с соперником. Рефери без промедления указал на 11-метровую отметку, но Бастианс сам подошел к арбитру и признался, что симулировал. Судья отменил пенальти и принял решение не наказывать игрока за падение.В результате, к концу матча "Бохум" дважды забил с игры и выиграл поединок, сделав это честно. После встречи тренер "Дармштадта" поблагодарил Бастианса за его поступок:
"Я снимаю перед ним шляпу. Это пример редкого профессионализма. Большинство игроков поступило бы так, когда их команда выигрывает 5:0 или 4:0, но не в этом случае".