Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Динамо (Минск) | 1 | 3 |
2 | БАТЭ (Борисов) | 1 | 3 |
3 | Минск | 1 | 3 |
4 | Шахтер (Солигорск) | 1 | 3 |
5 | Сморгонь | 1 | 3 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 3 |
7 | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 3 |
8 | Неман (Гродно) | 0 | 0 |
9 | Нафтан (Новополоцк) | 1 | 0 |
10 | Белшина (Бобруйск) | 1 | 0 |
11 | Динамо (Брест) | 1 | 0 |
12 | Слуцк | 1 | 0 |
13 | Гомель | 1 | 0 |
14 | Славия (Мозырь) | 1 | 0 |
15 | Ислочь (Минский р-он) | 1 | 0 |
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 3 |
2 | Белшина (Бобруйск) | 1 | 3 |
3 | Шахтер (Солигорск) | 1 | 3 |
4 | Гомель | 1 | 3 |
5 | Слуцк | 1 | 1 |
6 | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 1 |
7 | Минск | 1 | 1 |
8 | Славия (Мозырь) | 1 | 1 |
9 | Динамо (Минск) | 0 | 0 |
10 | Ислочь (Минский р-он) | 0 | 0 |
11 | Неман (Гродно) | 0 | 0 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 1 | 0 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 1 | 0 |
14 | Сморгонь | 1 | 0 |
15 | Динамо (Брест) | 1 | 0 |
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Арсенал (Дзержинск) | 0 | 0 |
2 | Барановичи | 0 | 0 |
3 | Бумпром (Гомель) | 0 | 0 |
4 | Витебск | 0 | 0 |
5 | Волна (Пинск) | 0 | 0 |
6 | Днепр (Могилев) | 0 | 0 |
7 | Жодино-Южное | 0 | 0 |
8 | Лида | 0 | 0 |
9 | Локомотив (Гомель) | 0 | 0 |
10 | Макслайн (Витебск) | 0 | 0 |
11 | Молодечно-2018 | 0 | 0 |
12 | Нива (Долбизно) | 0 | 0 |
13 | Орша | 0 | 0 |
14 | Осиповичи | 0 | 0 |
15 | Островец | 0 | 0 |
16 | Слоним-2017 | 0 | 0 |
17 | Шахтер (Петриков) | 0 | 0 |
Россия

Покинувший "Велес" Прищепа сыграл за волгоградский "Ротор" в товарищеском матче
21.01.2023 09:33
21-летний белорусский защитник Дмитрий Прищепа, права на которого принадлежат "Крыльям Советов", находится в расположении волгоградского "Ротора" (Д3).
Накануне наш соотечественник отыграл первый тайм в спарринге против "молодежки" "Ахмата" (5:0).
Напомним, московский "Велес", где Прищепа провел первую половину сезона-2022/23, не стал выкупать игрока у "Крыльев".
Летом у Прищепы заканчивается контракт с "Крыльями Советов", после чего он станет ограниченно свободным агентом.
"Ротор" занимает 3-е место в турнирной таблице группы 1 российской ФНЛ-2.