Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 2 | 6 |
2 | Динамо (Минск) | 1 | 3 |
3 | БАТЭ (Борисов) | 1 | 3 |
4 | Минск | 1 | 3 |
5 | Шахтер (Солигорск) | 1 | 3 |
6 | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 3 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 2 | 3 |
8 | Сморгонь | 2 | 3 |
9 | Нафтан (Новополоцк) | 2 | 1 |
10 | Гомель | 2 | 1 |
11 | Неман (Гродно) | 0 | 0 |
12 | Белшина (Бобруйск) | 1 | 0 |
13 | Слуцк | 1 | 0 |
14 | Славия (Мозырь) | 1 | 0 |
15 | Динамо (Брест) | 2 | 0 |
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 3 |
2 | Белшина (Бобруйск) | 1 | 3 |
3 | Шахтер (Солигорск) | 1 | 3 |
4 | Гомель | 1 | 3 |
5 | Слуцк | 1 | 1 |
6 | Энергетик-БГУ (Минск) | 1 | 1 |
7 | Минск | 1 | 1 |
8 | Славия (Мозырь) | 1 | 1 |
9 | Динамо (Минск) | 0 | 0 |
10 | Ислочь (Минский р-он) | 0 | 0 |
11 | Неман (Гродно) | 0 | 0 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 1 | 0 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 1 | 0 |
14 | Сморгонь | 1 | 0 |
15 | Динамо (Брест) | 1 | 0 |
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Макслайн (Витебск) | 1 | 3 |
2 | Бумпром (Гомель) | 1 | 3 |
3 | Лида | 1 | 3 |
4 | Волна (Пинск) | 1 | 1 |
5 | Жодино-Южное | 1 | 1 |
6 | Арсенал (Дзержинск) | 0 | 0 |
7 | Барановичи | 0 | 0 |
8 | Витебск | 0 | 0 |
9 | Днепр (Могилев) | 0 | 0 |
10 | Локомотив (Гомель) | 0 | 0 |
11 | Молодечно-2018 | 0 | 0 |
12 | Орша | 0 | 0 |
13 | Островец | 0 | 0 |
14 | Шахтер (Петриков) | 0 | 0 |
15 | Осиповичи | 1 | 0 |
16 | Нива (Долбизно) | 1 | 0 |
17 | Слоним-2017 | 1 | 0 |
Другие европейские чемпионаты

Азербайджан. "Нефтчи" Богомольского одержал минимальную победу над "Зирой"
01.02.2023 21:52
Сегодня состоялся поединок 20-го тура чемпионата Азербайджана.
"Нефтчи", за который выступает белорусский форвард Егор Богомольский, одержал победу над "Зирой".
Нефтчи (Баку) — Зира — 1:0
Гол: 1:0 — Воислав Станкович (52).
Удаление: Геррье (Зира, 75).
Богомольский вышел на замену на 90+4-й минуте.
После 20 туров у "Нефтчи" 41 очко, клуб располагается на 3-м месте (из 10). Впереди лишь "Карабах" — 56 баллов и "Сабах" — 49. В следующем туре 5 февраля "Нефтчи" примет "Сумгаит" (8-е место, 15 очков).