НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Динамо (Минск) | 20 | 48 |
2 | Неман (Гродно) | 20 | 45 |
3 | Славия (Мозырь) | 21 | 35 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 20 | 34 |
5 | Гомель | 20 | 33 |
6 | БАТЭ (Борисов) | 18 | 31 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 20 | 30 |
8 | Слуцк | 21 | 25 |
9 | Минск | 21 | 23 |
10 | Динамо (Брест) | 21 | 20 |
11 | Сморгонь | 21 | 18 |
12 | Нафтан (Новополоцк) | 21 | 14 |
13 | Белшина (Бобруйск) | 20 | 3 |
14 | Шахтер (Солигорск) | 20 | -1 |
15 | Энергетик-БГУ (Минск) | 20 | -8 |
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Динамо (Минск) | 21 | 61 |
2 | БАТЭ (Борисов) | 21 | 41 |
3 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 20 | 38 |
4 | Минск | 21 | 36 |
5 | Гомель | 20 | 33 |
6 | Сморгонь | 21 | 31 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 20 | 31 |
8 | Энергетик-БГУ (Минск) | 20 | 30 |
9 | Шахтер (Солигорск) | 20 | 24 |
10 | Славия (Мозырь) | 21 | 24 |
11 | Неман (Гродно) | 20 | 21 |
12 | Нафтан (Новополоцк) | 21 | 20 |
13 | Динамо (Брест) | 21 | 19 |
14 | Слуцк | 21 | 13 |
15 | Белшина (Бобруйск) | 20 | 12 |
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Арсенал (Дзержинск) | 24 | 63 |
2 | Локомотив (Гомель) | 24 | 53 |
3 | Днепр (Могилев) | 23 | 48 |
4 | Витебск | 23 | 48 |
5 | Макслайн (Витебск) | 23 | 43 |
6 | Барановичи | 24 | 40 |
7 | Островец | 23 | 34 |
8 | Молодечно-2018 | 23 | 33 |
9 | Волна (Пинск) | 24 | 33 |
10 | Лида | 24 | 30 |
11 | Орша | 24 | 27 |
12 | Жодино-Южное | 23 | 27 |
13 | Бумпром (Гомель) | 24 | 25 |
14 | Нива (Долбизно) | 23 | 24 |
15 | Слоним-2017 | 24 | 18 |
16 | Шахтер (Петриков) | 23 | 10 |
17 | Осиповичи | 24 | 5 |
Женский футбол

Женская лига, 7-й тур. "Сморгонь" обыграла "Витебск", "Динамо-БГУФК" забил 11 голов брестскому "Динамо"
03.05.2023 19:06
Во среду завершился 7-й тур женского чемпионата Беларуси.
Женская лига, 7-й тур
2 мая
Минск — Гомель — 11:0
Голы: 1:0 — Бакум (7), 2:0 — Бысик (16, с пенальти), 3:0 — Пинчук (29), 4:0 — Новикова (56), 5:0 — Пинчук (59, с пенальти), 6:0 — Ламанна (69), 7:0 — Ламанна (77), 8:0 — Красикова (80), 9:0 — Ламанна (84), 10:0 — Новикова (88), 11:0 — Суровцева (90).
Минск. Стадион ФК "Минск". 14.00.
Зорка-БДУ (Минск) — ДЮСШ-ПолесГУ (Пинск) — 13:0
Голы: 1:0 — Шмаровская (2), 2:0 — Капыша (9), 3:0 — Капыша (12), 4:0 — Отуве Гифт (15), 5:0 — Шмаровская (20), 6:0 — Шмаровская (22), 7:0 — Иванчик (26), 8:0 — Рай (48), 9:0 — Капыша (55, с пенальти), 10:0 — Тропникова (63), 11:0 — Саливончик (69, автогол), 12:0 — Тропникова (81), 13:0 — Шмаровская (84).
Минск. Стадион РЦОР-БГУ. 16.00.
3 мая
АБФФ WU-19 — Днепр (Могилев) — 0:0
Минск. Стадион "Динамо-Юни". 13.00.
Витебск — Сморгонь — 1:2
Голы: 0:1 — Д.Линник (1), 1:1 — Янчиленко (53), 1:2 — Фомченко (58).
Витебск. Искусственное поле ЦСК. 15.00.
Динамо-БГУФК — Динамо (Брест) — 11:0
Голы: 1:0 — А.Линник (19), 2:0 — Валюк (20), 3:0 — Петрусевич (23), 4:0 — Шуппо (36), 5:0 — Слесарчик (44), 6:0 — А.Линник (50), 7:0 — Пилипенко (58), 8:0 — Скидан (60), 9:0 — Пилипенко (65), 10:0 — Важинская (74, автогол), 11:0 — Муха (86, автогол).
Минск. Стадион "Динамо-Юни". 17.00.
Положение команд
1. Минск — 21 (7)
2. Динамо-БГУФК — 21 (7)
3. Днепр — 13 (7)
4. Сморгонь — 10 (6)
5. Бобруйчанка — 10 (6)
6. Зорка-БДУ — 9 (6)
7. АБФФ WU-19 — 8 (6)
8. Динамо Бр — 6 (6)
9. Витебск — 4 (6)
10. Гомель — 0 (6)
11. ДЮСШ-ПолесГУ — 0 (7)
БОМБАРДИРЫ: Суровцева (Минск) — 9, Хотырева (Минск), Капыша (Зорка-БДУ), Пилипенко (Динамо-БГУФК) — по 8.