НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 28 | 64 |
| 2 | Динамо (Минск) | 28 | 59 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 28 | 54 |
| 4 | Динамо (Брест) | 28 | 48 |
| 5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 28 | 45 |
| 6 | Минск | 28 | 45 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 28 | 45 |
| 8 | Неман (Гродно) | 28 | 42 |
| 9 | Гомель | 28 | 40 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 28 | 37 |
| 11 | Витебск | 28 | 31 |
| 12 | Арсенал (Дзержинск) | 28 | 30 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 28 | 25 |
| 14 | Сморгонь | 28 | 25 |
| 15 | Слуцк | 28 | 21 |
| 16 | Молодечно | 28 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 32 | 71 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 31 | 66 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 32 | 60 |
| 4 | Лида | 32 | 56 |
| 5 | Локомотив (Гомель) | 31 | 55 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 32 | 55 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 32 | 53 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 32 | 50 |
| 9 | Волна (Пинск) | 32 | 48 |
| 10 | Островец | 32 | 45 |
| 11 | Минск-2 | 32 | 45 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 31 | 36 |
| 13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 32 | 36 |
| 14 | Динамо-2 (Минск) | 30 | 35 |
| 15 | Гомель-2 | 31 | 28 |
| 16 | Орша | 32 | 22 |
| 17 | Осиповичи | 32 | 21 |
| 18 | Слоним-2017 | 32 | 17 |
Архив
Вторая лига. 10 тур
20.06.2005 00:00
В воскресенье, 19 июня, состоялись матчи 9-го тура.
В воскресенье, 19 июня, состоялись матчи 9-го тура.РЕЗУЛЬТАТЫ
Дата | Хозяева | Гости | Счет |
19.06.2005 | Неман (Мосты) | Торпедо-СКА (Минск) | 1:3 |
19.06.2005 | Гомель-СДЮШОР-8 | Ливадия (Дзержинск) | 1:2 |
19.06.2005 | Коммунальник (Жлобин) | Спартак (Шклов) | 1:2 |
19.06.2005 | Вертикаль (Калинковичи) | Пинск-900 | 1:2 |
19.06.2005 | Полоцк | Осиповичи | 0:2 |
19.06.2005 | Горки | Молодечно | 3:0 |
19.06.2005 | Полесье (Козенки) | Смена-2 (Минск) | 1:2 |
ТАБЛИЦА
| Место | И | В | Н | П | Мз | Мп | О | |
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 4 | 23 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 4 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 13 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 8 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 7 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 15 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | 10 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 20 | 10 | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 17 | 7 | |
| 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | 4 | |
| 14 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 24 | 1 |
Результаты предоставлены Управлением по проведению соревнований АБФФ