НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 20 | 52 |
2 | Славия (Мозырь) | 20 | 41 |
3 | Динамо (Минск) | 18 | 36 |
4 | Ислочь (Минский р-н) | 20 | 35 |
5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 19 | 34 |
6 | Динамо (Брест) | 20 | 32 |
7 | Минск | 20 | 31 |
8 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 20 | 23 |
10 | Витебск | 20 | 21 |
11 | Арсенал (Дзержинск) | 19 | 21 |
12 | Гомель | 18 | 19 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 20 | 18 |
14 | Слуцк | 19 | 13 |
15 | Сморгонь | 19 | 13 |
16 | Молодечно | 19 | 7 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 23 | 50 |
2 | Барановичи | 23 | 47 |
3 | Нива (Долбизно) | 22 | 44 |
4 | Локомотив (Гомель) | 23 | 43 |
5 | Лида | 23 | 41 |
6 | Бумпром (Гомель) | 23 | 41 |
7 | БАТЭ-2 (Борисов) | 23 | 39 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 23 | 38 |
9 | Волна (Пинск) | 23 | 37 |
10 | Островец | 22 | 32 |
11 | Минск-2 | 23 | 27 |
12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 23 | 26 |
13 | Динамо-2 (Минск) | 22 | 24 |
14 | АБФФ U-19 (Минск) | 22 | 22 |
15 | Орша | 23 | 19 |
16 | Гомель-2 | 23 | 19 |
17 | Осиповичи | 23 | 11 |
18 | Слоним-2017 | 23 | 11 |
Англия

Поль Погба рискует пропустить три месяца
17.09.2017 10:20
Французский хавбе "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рискует пропустить из-за травмы значительную часть нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что Погба рискует пропустить 6 недель после того, как получил травму подколенной связки в матче 1-го тура Лиги чемпионов против "Базеля". Однако The Sunday Times сегодня сообщил, что восстановление Погба может затянуться.Клубный врач "МЮ" уверен, что Погба понадобится около 12 недель на восстановление. Если его прогнозы оправдаются, что француз пропустит все матчи групвого этапа Лиги чемпионов, а также важные поединки в АПЛ против "Ливерпуля", "Тоттенхэма", "Челси", "Арсенала" и "Манчестер Сити".