НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 21 | 52 |
2 | Славия (Мозырь) | 21 | 41 |
3 | Ислочь (Минский р-н) | 21 | 38 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 20 | 37 |
5 | Динамо (Минск) | 19 | 36 |
6 | Минск | 21 | 34 |
7 | Динамо (Брест) | 20 | 32 |
8 | Неман (Гродно) | 16 | 28 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 21 | 26 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 20 | 24 |
11 | Витебск | 20 | 21 |
12 | Гомель | 18 | 19 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 21 | 19 |
14 | Сморгонь | 20 | 14 |
15 | Слуцк | 20 | 13 |
16 | Молодечно | 21 | 10 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 24 | 53 |
2 | Барановичи | 24 | 50 |
3 | Нива (Долбизно) | 23 | 44 |
4 | Локомотив (Гомель) | 24 | 43 |
5 | Бумпром (Гомель) | 24 | 42 |
6 | БАТЭ-2 (Борисов) | 24 | 42 |
7 | Белшина (Бобруйск) | 24 | 41 |
8 | Лида | 24 | 41 |
9 | Волна (Пинск) | 24 | 37 |
10 | Островец | 23 | 33 |
11 | Юни Икс Лабс (Минск) | 24 | 29 |
12 | Минск-2 | 24 | 28 |
13 | Динамо-2 (Минск) | 23 | 25 |
14 | АБФФ U-19 (Минск) | 23 | 22 |
15 | Орша | 24 | 19 |
16 | Гомель-2 | 24 | 19 |
17 | Осиповичи | 24 | 14 |
18 | Слоним-2017 | 24 | 14 |
Разное

На футбольный газон на стадионе "Динамо" выделено 285 тысяч евро. Тендер 27 сентября не состоялся
03.10.2017 19:50
Производственное коммунальное унитарное предприятие "Минскзеленстрой" объявило тендер на изготовление и укладку рулонного газона на минском стадионе "Динамо".
Переговоры по поводу газона должны были пройти 27 сентября, однако этот тендер так и не состоялся. Как сообщается на сайте государственных закупок, на закупку и укладку газона "Минскзеленстрой" готов потратить 653 323 руб 86 коп. (по нынешнему курсу Нацбанка это чуть менее 285 тысяч евро.).Согласно документам, заявки на тендер подавали две российские фирмы, а также по одной компании из Голландии и Австрии. Голландская компания оценила свои услуги в 372 тысячи евро, австрийская — в 432 тысячи. Одна из российских компаний запросила за свои услуги 13 858 тыс. российских рублей, вторая — 13 253 тыс. российских рублей.
Все эти заявки были отклонены как не соответствующие конкурсным условиям.