НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 19 | 49 |
2 | Славия (Мозырь) | 18 | 38 |
3 | Динамо (Минск) | 16 | 32 |
4 | Динамо (Брест) | 18 | 32 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 18 | 31 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 17 | 30 |
7 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
8 | Минск | 18 | 27 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 19 | 22 |
10 | Витебск | 18 | 21 |
11 | Арсенал (Дзержинск) | 18 | 20 |
12 | Гомель | 17 | 18 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 19 | 17 |
14 | Слуцк | 18 | 13 |
15 | Сморгонь | 17 | 10 |
16 | Молодечно | 17 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 21 | 47 |
2 | Нива (Долбизно) | 21 | 41 |
3 | Барановичи | 20 | 40 |
4 | БАТЭ-2 (Борисов) | 20 | 37 |
5 | Локомотив (Гомель) | 20 | 37 |
6 | Белшина (Бобруйск) | 20 | 36 |
7 | Лида | 20 | 35 |
8 | Бумпром (Гомель) | 20 | 34 |
9 | Волна (Пинск) | 20 | 33 |
10 | Островец | 20 | 26 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 20 | 24 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 21 | 21 |
13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 20 | 21 |
14 | Минск-2 | 20 | 20 |
15 | Орша | 20 | 18 |
16 | Гомель-2 | 20 | 16 |
17 | Осиповичи | 21 | 11 |
18 | Слоним-2017 | 20 | 11 |
Чемпионаты мира

Карвахаль может пропустить чемпионат мира
27.05.2018 10:36
Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль получил повреждение в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1).
По информации Marca, после игры врачи выявили у футболиста мышечную травму задней поверхности правого бедра.Из-за этого повреждения испанец может пропустить чемпионат мира-2018. Отметим, что это уже не первый случай в карьере Карвахаля. В 2016 году он не смог принять участие в чемпионате Европы из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против "Атлетико".
В этом сезоне Карвахаль провел 40 матчей в клубных турнирах и сделал 6 результативных передач.