НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 26 | 58 |
| 2 | Динамо (Минск) | 25 | 52 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 26 | 50 |
| 4 | Динамо (Брест) | 26 | 45 |
| 5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 25 | 44 |
| 6 | Ислочь (Минский р-н) | 26 | 44 |
| 7 | Минск | 26 | 42 |
| 8 | Неман (Гродно) | 25 | 38 |
| 9 | БАТЭ (Борисов) | 26 | 33 |
| 10 | Гомель | 25 | 33 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 26 | 29 |
| 12 | Витебск | 26 | 27 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 26 | 25 |
| 14 | Сморгонь | 26 | 24 |
| 15 | Слуцк | 26 | 18 |
| 16 | Молодечно | 26 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 30 | 68 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 30 | 63 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 30 | 56 |
| 4 | Бумпром (Гомель) | 30 | 52 |
| 5 | Локомотив (Гомель) | 29 | 51 |
| 6 | Лида | 30 | 50 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 30 | 50 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 30 | 48 |
| 9 | Волна (Пинск) | 30 | 45 |
| 10 | Островец | 30 | 42 |
| 11 | Минск-2 | 30 | 42 |
| 12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 30 | 35 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 34 |
| 14 | АБФФ U-19 (Минск) | 29 | 33 |
| 15 | Гомель-2 | 29 | 28 |
| 16 | Орша | 30 | 19 |
| 17 | Осиповичи | 30 | 18 |
| 18 | Слоним-2017 | 30 | 17 |
Испания
Поль Погба попал в сферу интересов "Барселоны"
01.08.2018 17:48
Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба попал в сферу интересов "Барселоны", утверждает Tuttosport.
По информации издания, несколько дней назад в Лос-Анджелесе с чемпионом мира встречался его соотечественник, бывший защитник каталонцев а ныне технический директор клуба Эрик Абидаль.Портал полагает, что "Барса" наняла Абидаля для усиления своих позиций на рынке французских игроков. Одним из таких может стать Погба, который по информации источника хочет уйти из английского клуба. Возможному трансферу мешает тот факт, что контракт 25-летнего хавбека с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2021 года.
В прошлом сезоне Погба провел за "МЮ" 37 матчей, забив 6 мячей и сделав 11 голевых передач. Вместе со сборной Франции он выиграл чемпионат мира, забив один из голов в финале в ворота Хорватии (4:2).