НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 28 | 64 |
| 2 | Динамо (Минск) | 27 | 56 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 27 | 53 |
| 4 | Динамо (Брест) | 28 | 48 |
| 5 | Минск | 27 | 45 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 27 | 44 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 27 | 44 |
| 8 | Гомель | 28 | 40 |
| 9 | Неман (Гродно) | 27 | 39 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 27 | 36 |
| 11 | Витебск | 27 | 30 |
| 12 | Арсенал (Дзержинск) | 27 | 30 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 27 | 25 |
| 14 | Сморгонь | 27 | 24 |
| 15 | Слуцк | 27 | 18 |
| 16 | Молодечно | 28 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 32 | 71 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 30 | 63 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 31 | 57 |
| 4 | Лида | 32 | 56 |
| 5 | Бумпром (Гомель) | 31 | 55 |
| 6 | Локомотив (Гомель) | 30 | 54 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 31 | 53 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 31 | 49 |
| 9 | Волна (Пинск) | 31 | 48 |
| 10 | Минск-2 | 32 | 45 |
| 11 | Островец | 31 | 42 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 31 | 36 |
| 13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 31 | 35 |
| 14 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 34 |
| 15 | Гомель-2 | 30 | 28 |
| 16 | Осиповичи | 32 | 21 |
| 17 | Орша | 31 | 19 |
| 18 | Слоним-2017 | 32 | 17 |
Германия
Арьен Роббен: "Переход в 2009-м году в "Баварию" - лучшее решение в моей жизни"
22.08.2018 20:11
Голландский хавбекк "Баварии" Арьен Роббен назвал переход в мюнхенский клуб в 2009 году одним из лучших решений с своей спортивной карьере.
"Мы на хорошем ходу, но, конечно, есть в чем прибавлять. Мы давно не тренировались полным составом. Но мы готовы к старту сезона.В 2009 году я не думал, что надолго останусь в "Баварии". Я реалист и знаю, что футбол быстро развивается. Все могло быть иначе. Через два года после моего дебюта в "Гронингене" я был в ПСВ. Для меня это был большой шаг — уехать из дома в 18 лет.
За границу я отправился в 20, в "Челси". Затем 2 года в "Реале", затем на меня вышла "Бавария". Я сперва скептически относился и не знал, правильно ли поступил. Но теперь могу сказать: это лучшее решение в моей жизни", — цитирует официальный сайт "Баварии" Роббена.
С 2009 года Роббен провел за "Баварию" в общей сложности 291 матч во всех турнирах, и забил в них 138 голов. В составе мюнхенского клуба он семь раз выигрывал чемпионат Германии, а также один раз становился обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.