НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 12 | 32 |
2 | Славия (Мозырь) | 12 | 26 |
3 | Динамо (Минск) | 11 | 26 |
4 | Динамо (Брест) | 12 | 24 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 12 | 21 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 12 | 20 |
7 | Неман (Гродно) | 11 | 18 |
8 | Минск | 12 | 17 |
9 | Витебск | 12 | 17 |
10 | Гомель | 12 | 15 |
11 | БАТЭ (Борисов) | 12 | 14 |
12 | Арсенал (Дзержинск) | 12 | 12 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 12 | 10 |
14 | Слуцк | 12 | 8 |
15 | Сморгонь | 12 | 5 |
16 | Молодечно | 12 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 12 | 26 |
2 | Нива (Долбизно) | 12 | 25 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 12 | 24 |
4 | Барановичи | 12 | 24 |
5 | БАТЭ-2 (Борисов) | 12 | 21 |
6 | Волна (Пинск) | 12 | 19 |
7 | Локомотив (Гомель) | 12 | 19 |
8 | Островец | 12 | 18 |
9 | Лида | 12 | 17 |
10 | Динамо-2 (Минск) | 12 | 17 |
11 | Бумпром (Гомель) | 12 | 16 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 11 | 15 |
13 | Орша | 12 | 14 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 12 | 13 |
15 | Слоним-2017 | 12 | 10 |
16 | Гомель-2 | 11 | 9 |
17 | Минск-2 | 12 | 6 |
18 | Осиповичи | 12 | 5 |
Лига чемпионов

Дибала - о хет-трике в ворота "Янг Бойз": "Мне очень хотелось провести именно такую игру"
03.10.2018 13:00
Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала прокомментировал матч против "Янг Бойз" (3:0), в котором форварду удалось отличиться тремя голами.
"Мне очень хотелось провести именно такую игру. Думаю, мы подошли к ней с правильным настроем, и всю игру оставались сфокусированы на том, что происходило на поле. Я пропустил несколько матчей в начале сезона, после чего стал работать еще усерднее, и вернул свою лучшую форму.Сегодня мы играли без Криштиану. Порой с ним на поле играть гораздо легче, но мы должны быть прекрасной командой вне зависимости от того, есть ли Роналду на поле", - сказал Дибала в интервью Sky Sport Italia.
Лига чемпионов 2018/19. Результаты, статистика, бомбардиры.