НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Нафтан (Новополоцк) | 1 | 3 |
2 | Арсенал (Дзержинск) | 0 | 0 |
3 | БАТЭ (Борисов) | 0 | 0 |
4 | Витебск | 0 | 0 |
5 | Гомель | 0 | 0 |
6 | Динамо (Брест) | 0 | 0 |
7 | Динамо (Минск) | 0 | 0 |
8 | Ислочь (Минский р-н) | 0 | 0 |
9 | МЛ Витебск | 0 | 0 |
10 | Молодечно-2018 | 0 | 0 |
11 | Неман (Гродно) | 0 | 0 |
12 | Славия (Мозырь) | 0 | 0 |
13 | Слуцк-2024 | 0 | 0 |
14 | Сморгонь | 0 | 0 |
15 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 0 | 0 |
16 | Минск | 1 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | АБФФ U-19 (Минск) | 0 | 0 |
2 | БАТЭ-2 (Борисов) | 0 | 0 |
3 | Барановичи | 0 | 0 |
4 | Белшина (Бобруйск) | 0 | 0 |
5 | Бумпром (Гомель) | 0 | 0 |
6 | Волна (Пинск) | 0 | 0 |
7 | Гомель-2 | 0 | 0 |
8 | Динамо-2 (Минск) | 0 | 0 |
9 | Днепр (Могилев) | 0 | 0 |
10 | Лида | 0 | 0 |
11 | Локомотив (Гомель) | 0 | 0 |
12 | Минск-2 | 0 | 0 |
13 | Нива (Долбизно) | 0 | 0 |
14 | Орша | 0 | 0 |
15 | Осиповичи | 0 | 0 |
16 | Островец | 0 | 0 |
17 | Слоним-2017 | 0 | 0 |
18 | Юни Икс Лабс (Минск) | 0 | 0 |
Германия
Форварду "Вердера" Класничу пересадили почку
23.03.2007 21:29
После осложнений в связи с удалением аппендикса нападающему "Верлер" пришлось пересадить почку. А уже в начале апреля ожидается возвращение футболиста на поле.
Повторная операция по пересадке почки форварду "Вердера" и сборной Хорватии Ивану Класничу прошла успешно, сообщает sports.ru со ссылкой на официальный сайт УЕФА."Я в порядке, - сказал он, выписавшись из больницы. - Моя жена отвезет меня из госпиталя в Ганновере в Бремен. Организм принял почку. Донором стал отец Ивана. Сейчас оба находятся в нормальном состоянии".
Класничу пришлось пересадить почку после осложнения в связи с удалением аппендикса в прошлом ноябре. Первая операция состоялась в январе, однако организм Клаcнича отторг почку матери. Возвращение форварда на поле ожидается в начале апреля.