НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Славия (Мозырь) | 15 | 31 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 27 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 15 | 24 |
8 | Минск | 15 | 21 |
9 | Витебск | 15 | 18 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 15 | 18 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 15 | 16 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 15 | 14 |
14 | Слуцк | 15 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 16 | 34 |
2 | Нива (Долбизно) | 16 | 34 |
3 | БАТЭ-2 (Борисов) | 16 | 30 |
4 | Барановичи | 15 | 28 |
5 | Локомотив (Гомель) | 16 | 27 |
6 | Лида | 15 | 26 |
7 | Бумпром (Гомель) | 16 | 26 |
8 | Волна (Пинск) | 16 | 25 |
9 | Белшина (Бобруйск) | 15 | 24 |
10 | Островец | 16 | 23 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 16 | 18 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 16 | 18 |
13 | Орша | 16 | 17 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 16 | 17 |
15 | Минск-2 | 16 | 16 |
16 | Гомель-2 | 16 | 13 |
17 | Слоним-2017 | 16 | 10 |
18 | Осиповичи | 15 | 9 |
Betera-Высшая лига

Максим Витус: "БАТЭ этот матч только подстегнет, свои очки они еще будут набирать"
15.04.2019 13:39
Защитник брестского "Динамо" Максим Витус подвел итог победы над БАТЭ (1:0) в выездной встрече 3-го тура высшей лиги.
"Все знают, что БАТЭ – это многократный чемпион страны, поэтому настраивали себя на серьезную игру. Думаю, соперник хотел взять реванш за Суперкубкок и показать кто здесь хозяин.Концовка матча сбилась на мелкие фолы, которыми наша команда воспользовалась. Соперник навалился, нужно было просто сохранять мяч, пусть даже моменты у БАТЭ были.
Три игры позади и никакой эйфории в команде нет. Мы помним, как в прошлом у "Шахтера" был большой отрыв на старте чемпионата и чем все это закончилось. БАТЭ этот матч только подстегнет, свои очки они еще будут набирать", - сказал Витус.