НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 21 | 52 |
2 | Славия (Мозырь) | 21 | 41 |
3 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 20 | 37 |
4 | Динамо (Минск) | 18 | 36 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 20 | 35 |
6 | Динамо (Брест) | 20 | 32 |
7 | Минск | 20 | 31 |
8 | Неман (Гродно) | 16 | 28 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 21 | 26 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 20 | 24 |
11 | Витебск | 20 | 21 |
12 | Гомель | 18 | 19 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 21 | 19 |
14 | Сморгонь | 20 | 14 |
15 | Слуцк | 20 | 13 |
16 | Молодечно | 20 | 10 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 24 | 53 |
2 | Барановичи | 24 | 50 |
3 | Нива (Долбизно) | 23 | 44 |
4 | Локомотив (Гомель) | 24 | 43 |
5 | Белшина (Бобруйск) | 24 | 41 |
6 | Лида | 24 | 41 |
7 | Бумпром (Гомель) | 23 | 41 |
8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 23 | 39 |
9 | Волна (Пинск) | 24 | 37 |
10 | Островец | 22 | 32 |
11 | Юни Икс Лабс (Минск) | 24 | 29 |
12 | Минск-2 | 24 | 28 |
13 | Динамо-2 (Минск) | 23 | 25 |
14 | АБФФ U-19 (Минск) | 23 | 22 |
15 | Орша | 24 | 19 |
16 | Гомель-2 | 23 | 19 |
17 | Осиповичи | 24 | 14 |
18 | Слоним-2017 | 24 | 14 |
Лига чемпионов

Маурисио Почеттино: "Уверен, что в противостоянии с "Аяксом" еще ничего не ясно"
01.05.2019 10:28
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подвел итог поражения от "Аякса" (0:1) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
"Уверен, еще ничего не ясно. Да, нам будет трудно... Но очень важно хорошо подготовиться к ответной встрече. Мы попробуем победить в Амстердаме. Устроит только один результат – победа.Очень обидно, что подарили сопернику гол. Первые 30 минут испытывали колоссальные проблемы. Они действовали значительно энергичнее нас. Думаю, это и стало определяющим фактором. В перерыве мы многое поправили. Внесли тактические коррективы, которые должны были внести. Во втором тайме мы прижали "Аякс" к воротам. Наконец-то стали прессинговать должным образом. Второй тайм дает нам надежду перед ответным поединком.
Мы создали недостаточно моментов для взятия ворот. Доходили до чужих ворот, но стопроцентных возможностей забить не было. Да, было чувство, что можем забить, но не хватало последнего паса или завершающего удара" цитирует пресс-служба УЕФА Почеттино.
Лига чемпионов 2018/19. Результаты, статистика, бомбардиры.