НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 11 | 29 |
2 | Динамо (Минск) | 11 | 26 |
3 | Динамо (Брест) | 12 | 24 |
4 | Славия (Мозырь) | 11 | 23 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 11 | 21 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 12 | 20 |
7 | Неман (Гродно) | 11 | 18 |
8 | Минск | 12 | 17 |
9 | Гомель | 12 | 15 |
10 | БАТЭ (Борисов) | 12 | 14 |
11 | Витебск | 11 | 14 |
12 | Арсенал (Дзержинск) | 12 | 12 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 11 | 10 |
14 | Слуцк | 12 | 8 |
15 | Сморгонь | 11 | 5 |
16 | Молодечно | 12 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 12 | 26 |
2 | Нива (Долбизно) | 12 | 25 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 12 | 24 |
4 | Барановичи | 12 | 24 |
5 | Локомотив (Гомель) | 11 | 19 |
6 | Волна (Пинск) | 12 | 19 |
7 | Островец | 12 | 18 |
8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 11 | 18 |
9 | Лида | 12 | 17 |
10 | Динамо-2 (Минск) | 12 | 17 |
11 | Бумпром (Гомель) | 12 | 16 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 11 | 15 |
13 | Орша | 12 | 14 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 12 | 13 |
15 | Слоним-2017 | 12 | 10 |
16 | Гомель-2 | 11 | 9 |
17 | Осиповичи | 11 | 5 |
18 | Минск-2 | 11 | 3 |
Архив
Манчестер Юнайтед - чемпион Англии
11.05.2003 00:00
Чемпионат Англии: статистика матчей/итоговая таблица...
Чемпионат Англии: статистика матчей / итоговая таблица11 мая играли:
Лидс 3 - Иан Харт 8 ; Ник Бармби 81 ; Марк Видука 90
Астон Вилла 1 - Йохан Гудьонссон 40
Первый тайм: 1-1
- - - -
Эвертон 1 - Кевин Кемпбелл 8
Манчестер Юн. 2 - Дэвид Бекхэм 43 ; Рууд ван Нистелрой 79 пен
1Т: 1-1
- - - -
Челси 2 - Марсель Десайи 13 ; Йеспер Груншер 27
Ливерпуль 1 - Сами Хююпя 11
Удаления: Стивен Джеррард 90 (Ливерпуль)
1Т: 2-1
- - - -
Чарльтон 0
Фулхэм 1 - Луис Саа 33 пен
Удаления: Дин Кили 31 (Чарльтон)
1Т: 0-1
- - - -
Болтон 2 - Пер Френдсен 10 ; Джей Джей Окоча 21
Мидлсбро 1 - Майкл Рикеттс 61
Удаления: Фрэнк Куедрью 78 (Мидлсбро)
1Т: 2-0
- - - -
Бирмингем 2 - Геофф Хорсфильд 80 ; Стерн Джон 88
Вест Хэм 2 - Лес Фердинанд 66 ; Паоло Ди Канио 89
1Т: 0-0
- - - -
Уест Бром 2 - Скотт Доби 57 , 72
Ньюкасл 2 - Жермен Женас 43 ; Уго Виана 80
1Т: 0-1
- - - -
Тоттенхэм 0
Блэкберн 4 - Йорк Дуайт 5 ; Крейг Хайнет 45 ; Дамьен Дафф 48 ; Энди Коул 60
Удаления: Густаво Пойет 31 (Тоттенхэм)
1Т: 0-2
- - - -
Сандерленд 0
Арсенал 4 - Тьерри Анри 7 ; Фредрик Люнгберг 39 , 78 , 88
1Т: 0-2
- - - -
Манчестер Сити 0
Саутгемптон 1 - Микаэль Свенссон 34
1Т: 0-1
- - - -
Итоговая таблица
Клубы И В Н П М О
1 Манчестер Юн. 38 25 8 5 74-34 83 - чемпион
2 Арсенал 38 23 9 6 85-42 78
3 Ньюкасл 38 21 6 11 63-48 69
4 Челси 38 19 10 9 68-38 67
-------------------------------------
5 Ливерпуль 38 18 10 10 61-41 64
6 Блэкберн 38 16 12 10 52-43 60
7 Эвертон 38 17 8 13 48-49 59
8 Саутгемптон 38 13 13 12 43-46 52
9 Манчестер Сити 38 15 6 17 47-54 51
10 Тоттенхэм 38 14 8 16 51-62 50
11 Мидлсбро 38 13 10 15 48-44 49
12 Чарльтон 38 14 7 17 45-56 49
13 Бирмингем 38 13 9 16 41-49 48
14 Фулхэм 38 13 9 16 41-50 48
15 Лидс 38 14 5 19 58-57 47
16 Астон Вилла 38 12 9 17 42-47 45
17 Болтон 38 10 14 14 41-51 44
-----------------------------------
18 Вест Хэм 38 10 12 16 42-59 42
19 Уест Бром 38 6 8 24 29-65 26
20 Сандерленд 38 4 7 27 21-65 19
1-4 - Лига чемпионов
18-20 - выбыли в первый дивизион