НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Неман (Гродно) | 1 | 3 |
2 | Нафтан (Новополоцк) | 1 | 3 |
3 | БАТЭ (Борисов) | 1 | 3 |
4 | Динамо (Минск) | 1 | 3 |
5 | МЛ Витебск | 1 | 3 |
6 | Ислочь (Минский р-н) | 1 | 1 |
7 | Славия (Мозырь) | 1 | 1 |
8 | Арсенал (Дзержинск) | 1 | 1 |
9 | Гомель | 1 | 1 |
10 | Динамо (Брест) | 1 | 1 |
11 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 1 | 1 |
12 | Минск | 1 | 0 |
13 | Витебск | 1 | 0 |
14 | Слуцк-2024 | 1 | 0 |
15 | Сморгонь | 1 | 0 |
16 | Молодечно-2018 | 1 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | АБФФ U-19 (Минск) | 0 | 0 |
2 | БАТЭ-2 (Борисов) | 0 | 0 |
3 | Барановичи | 0 | 0 |
4 | Белшина (Бобруйск) | 0 | 0 |
5 | Бумпром (Гомель) | 0 | 0 |
6 | Волна (Пинск) | 0 | 0 |
7 | Гомель-2 | 0 | 0 |
8 | Динамо-2 (Минск) | 0 | 0 |
9 | Днепр (Могилев) | 0 | 0 |
10 | Лида | 0 | 0 |
11 | Локомотив (Гомель) | 0 | 0 |
12 | Минск-2 | 0 | 0 |
13 | Нива (Долбизно) | 0 | 0 |
14 | Орша | 0 | 0 |
15 | Осиповичи | 0 | 0 |
16 | Островец | 0 | 0 |
17 | Слоним-2017 | 0 | 0 |
18 | Юни Икс Лабс (Минск) | 0 | 0 |
Германия

Мар-Андре тер Штеген: "Слова Нойера несправедливы"
17.09.2019 10:44
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, ранее выразивший недовольство по поводу отсутствия игровой практики в сборной Германии, прокомментировал ответ голкипера "Баварии" Мануэля Нойера, являющегося номером 1 в Бундестим.
Напомним, Нойер отметил, что слова тер Штегена не идут на пользу командному духу сборной Германии."Конкуренция в сборной очевидна. Игроки, которые не играют, очень хотят выходить на поле. Ты не всегда бываешь доволен, но таков футбол. У меня есть определённые ожидания, и я чувствую, что должен их выразить. Все видят, как я играл и вёл себя в последние годы, и считаю, что слова Нойера несправедливы. Хочу положить конец этому противоречию", — приводит слова тер Штегена Mundo Deportivo.
Напомним, тер Штеген провёл на скамейке оба отборочных матча чемпионата Европы 2020 года — с командами Нидерландов (2:4) и Северной Ирландии (2:0). Он проиграл конкуренцию Нойеру.