НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Славия (Мозырь) | 15 | 31 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 27 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 15 | 24 |
8 | Минск | 15 | 21 |
9 | Витебск | 15 | 18 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 15 | 18 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 15 | 16 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 15 | 14 |
14 | Слуцк | 15 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 16 | 34 |
2 | Нива (Долбизно) | 17 | 34 |
3 | Барановичи | 17 | 31 |
4 | БАТЭ-2 (Борисов) | 16 | 30 |
5 | Локомотив (Гомель) | 17 | 30 |
6 | Лида | 17 | 29 |
7 | Бумпром (Гомель) | 17 | 29 |
8 | Волна (Пинск) | 17 | 28 |
9 | Белшина (Бобруйск) | 16 | 27 |
10 | Островец | 17 | 26 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 17 | 21 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 17 | 21 |
13 | Орша | 17 | 17 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 16 | 17 |
15 | Минск-2 | 17 | 16 |
16 | Гомель-2 | 17 | 13 |
17 | Слоним-2017 | 17 | 10 |
18 | Осиповичи | 17 | 9 |
Америка

Футболки Ибрагимовича - самые продаваемые в MLS
17.10.2019 12:07
Отдел продаж МЛС подвел итоги сезона и определил самые продаваемые футболки. Наиболее часто болельщики заказывали игровую форму с фамилией 38-летнего шведского нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, забившего 30 голов в матчах регулярного чемпионата.
На второй позиции оказался форвард "Атланты" колумбиец Хосеф Мартинес, забивший в этом сезоне 27 мячей. На третьем месте — лучший бомбардир чемпионата с 34 голами, игрок "Лос-Анджелеса" Карлос Вела.So Much Star Power
— Major League Soccer (@MLS) October 16, 2019
Full list: https://t.co/duysZYgu7u pic.twitter.com/rr7Sekyobi
На четвертом месте по продаваемости футболок оказался англичанин Уэйн Руни из "Ди Си Юнайтед", на пятом — Бастиан Швайнштайгер из "Чикаго", объявивший о завершении карьеры в начале октября. Экс-футболист "Манчестер Юнайтед", "Спортинга" и "Валенсии" Нани, защищающий цвета "Орландо Сити", оказался на 9-й позиции.
19 октября в МЛС стартует плей-офф чемпионата.