НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 23 | 52 |
2 | Динамо (Минск) | 22 | 45 |
3 | Славия (Мозырь) | 23 | 44 |
4 | Динамо (Брест) | 23 | 41 |
5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 22 | 40 |
6 | Ислочь (Минский р-н) | 23 | 39 |
7 | Минск | 23 | 38 |
8 | Неман (Гродно) | 20 | 31 |
9 | Гомель | 22 | 29 |
10 | БАТЭ (Борисов) | 23 | 27 |
11 | Арсенал (Дзержинск) | 22 | 26 |
12 | Витебск | 23 | 24 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 23 | 22 |
14 | Сморгонь | 23 | 20 |
15 | Слуцк | 22 | 13 |
16 | Молодечно | 23 | 10 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Барановичи | 26 | 56 |
2 | Днепр (Могилев) | 26 | 56 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 26 | 47 |
4 | Бумпром (Гомель) | 26 | 46 |
5 | Нива (Долбизно) | 25 | 44 |
6 | Лида | 26 | 44 |
7 | Волна (Пинск) | 26 | 43 |
8 | Локомотив (Гомель) | 25 | 43 |
9 | БАТЭ-2 (Борисов) | 26 | 42 |
10 | Островец | 25 | 36 |
11 | Минск-2 | 26 | 32 |
12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 26 | 29 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 25 | 28 |
14 | Гомель-2 | 26 | 25 |
15 | Динамо-2 (Минск) | 24 | 25 |
16 | Орша | 26 | 19 |
17 | Слоним-2017 | 26 | 17 |
18 | Осиповичи | 26 | 14 |
Другие европейские чемпионаты

"Актобе" Седнева досрочно потерял шансы на сохранение прописки в сильнейшем дивизионе Казахстана
20.10.2019 16:46
"Актобе" в домашнем матче 30-го тура Премьер-лиги Казахстана потерпел поражение от кокшетауского "Окжетпеса" со счетом 1:2.
Таким образом, после этого проигрыша команда белорусского специалиста Александра Седнева за три тура до завершения чемпионата вылетела из сильнейшего дивизиона.Даже победы во всех оставшихся матчах не позволят подопечным нашего соотечественника сохранить прописку в КПЛ.
Ранее "Актобе" вылетал из высшего дивизиона в 1997 году.