НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 23 | 52 |
2 | Славия (Мозырь) | 23 | 44 |
3 | Динамо (Минск) | 21 | 42 |
4 | Динамо (Брест) | 23 | 41 |
5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 22 | 40 |
6 | Ислочь (Минский р-н) | 22 | 39 |
7 | Минск | 23 | 38 |
8 | Неман (Гродно) | 19 | 31 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 23 | 27 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 22 | 26 |
11 | Гомель | 21 | 26 |
12 | Витебск | 23 | 24 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 23 | 22 |
14 | Сморгонь | 22 | 17 |
15 | Слуцк | 22 | 13 |
16 | Молодечно | 22 | 10 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 26 | 56 |
2 | Барановичи | 25 | 53 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 26 | 47 |
4 | Бумпром (Гомель) | 26 | 46 |
5 | Нива (Долбизно) | 24 | 44 |
6 | Лида | 26 | 44 |
7 | Локомотив (Гомель) | 25 | 43 |
8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 25 | 42 |
9 | Волна (Пинск) | 25 | 40 |
10 | Островец | 24 | 33 |
11 | Минск-2 | 26 | 32 |
12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 25 | 29 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 25 | 28 |
14 | Гомель-2 | 26 | 25 |
15 | Динамо-2 (Минск) | 24 | 25 |
16 | Орша | 26 | 19 |
17 | Слоним-2017 | 26 | 17 |
18 | Осиповичи | 26 | 14 |
Испания

За последние 5 лет Месси со штрафных забил больше, чем любой из клуб ТОП-5 лиг
30.10.2019 19:48
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в матче 11-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида" (5:1). Первый свой гол в игре 32-летний нападающий забил прямым ударом со штрафного.
Этот мяч стал для футболиста 20-м, забитым таким образом за последние 5 сезонов. За это время ни одна команда из топ-5 европейских лиг (Англия, Испания, Франция, Германия, Италия) не забивала штрафные так часто.Среди клубов лидером по числу голов со штрафных ударов является "Ювентус", который поразил ворота соперников 15 раз. Далее располагаются "Рома", "ПСЖ" и "Лион" (у всех по 13 голов) и "Болонья" (12 мячей).
В нынешнем сезоне Месси провел за "Барселону" 8 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. Всего за каталонцев нападающий отличился 608 раз в 695 проведенных играх. По этому показателю футболист обошел португальца Криштиану Роналду, у которого 606 голов в 813 матчах на клубном уровне.