НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Славия (Мозырь) | 15 | 31 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 27 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 15 | 24 |
8 | Минск | 15 | 21 |
9 | Витебск | 15 | 18 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 15 | 18 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 15 | 16 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 15 | 14 |
14 | Слуцк | 15 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 17 | 35 |
2 | Нива (Долбизно) | 17 | 34 |
3 | БАТЭ-2 (Борисов) | 17 | 31 |
4 | Барановичи | 17 | 31 |
5 | Локомотив (Гомель) | 17 | 30 |
6 | Белшина (Бобруйск) | 17 | 30 |
7 | Лида | 17 | 29 |
8 | Бумпром (Гомель) | 17 | 29 |
9 | Волна (Пинск) | 17 | 28 |
10 | Островец | 17 | 26 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 17 | 21 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 17 | 21 |
13 | Орша | 17 | 17 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 17 | 17 |
15 | Минск-2 | 17 | 16 |
16 | Гомель-2 | 17 | 13 |
17 | Слоним-2017 | 17 | 10 |
18 | Осиповичи | 17 | 9 |
Лига чемпионов

"Барселона" в минувшем сезоне Лиги чемпионов заработала больше всех
23.11.2019 17:02
Доход "Барселоны" за участие в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19 составил 106 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Это наибольший показатель среди всех клубов. Далее расположились "Тоттенхэм и победитель турнира "Ливерпуль".Каталонцы заработали 94,2 миллиона евро за весь турнир плюс бонус 12 миллионов за выход в полуфинал, где уступили "Ливерпулю" (3:0, 0:4).
"Барса" получила выгоду благодаря вылету других испанских клубов – "Реала", "Атлетико" и "Валенсии". Все дело в ТВ-трансляциях: к полуфинальной стадии "Барселона" осталась единственным испанским представителем, в то время как Англию что в полуфинале, что в финале, представляло два клуба.
В ближайшее время УЕФА опубликует полный список доходов клубов за минувший евросезон.