НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 30 | 68 |
| 2 | Динамо (Минск) | 30 | 63 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 30 | 57 |
| 4 | Динамо (Брест) | 30 | 51 |
| 5 | Минск | 30 | 51 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 49 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 49 |
| 8 | Неман (Гродно) | 30 | 45 |
| 9 | Гомель | 30 | 43 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 33 |
| 12 | Витебск | 30 | 28 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 28 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 |
| 15 | Слуцк | 30 | 21 |
| 16 | Молодечно | 30 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 34 | 42 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 40 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 34 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 34 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Лига Европы
Кубок УЕФА 2007/2008. «Сконто» - «Динамо» Минск - 1:1. После матча
19.07.2007 23:05
Главный тренер рижан после ничьей на своем поле не подавал признаков огорчения, а тренерский штаб минчан результатом доволен.
Пол Эшворт (главный тренер «Сконто»):"Обе команды провели хорошую игру. Больше возможностей забить было нас, но футболисты минского «Динамо» хорошо защищались. Однако сегодня мы играли лучше. Шансы пройти дальше есть у обеих команд, но если мы будем играть так как сегодня, то, думаю, проблему выхода во второй раунд решим".
Главный тренер "Динамо" Минска Александр Хацкевич из-за проблем со здоровьем на пресс-конференцию не пришел и вместо него к журналистам вышел второй тренер - Юрий Пышник:
"Результатом первого матча мы довольны. Думаю, что 1:1 на выезде – это замечательно. Преимуществом владел «Сконто», но мы успешно оборонялись. Не все получилось в нападении, но уверен, что в ответном матче с этим все будет в порядке."
Фото матча