НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Славия (Мозырь) | 15 | 31 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 27 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 15 | 24 |
8 | Минск | 15 | 21 |
9 | Витебск | 15 | 18 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 14 | 18 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 15 | 16 |
13 | Слуцк | 15 | 11 |
14 | Нафтан (Новополоцк) | 14 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Нива (Долбизно) | 15 | 31 |
2 | Днепр (Могилев) | 14 | 30 |
3 | Барановичи | 14 | 28 |
4 | БАТЭ-2 (Борисов) | 14 | 27 |
5 | Локомотив (Гомель) | 15 | 26 |
6 | Лида | 15 | 26 |
7 | Волна (Пинск) | 15 | 25 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 15 | 24 |
9 | Бумпром (Гомель) | 14 | 22 |
10 | Островец | 15 | 20 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 14 | 18 |
12 | Орша | 15 | 17 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 14 | 16 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 15 | 14 |
15 | Гомель-2 | 14 | 12 |
16 | Слоним-2017 | 15 | 10 |
17 | Минск-2 | 14 | 10 |
18 | Осиповичи | 15 | 9 |
Англия

Гари Невилл хотел бы играть под руководством Клоппа
14.04.2020 09:37
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл ответил на вопрос о том, под руководство какого тренера он хотел бы играть в АПЛ.
"Скорее всего, это Клопп. Просто я вижу, как его команда сейчас играет и могу сказать, что они умеют адаптироваться, играют в контроль мяча, но в то же время знают, как контратаковать. Это очень конкурентоспособная команда.Это не та команда, которая умеет делать только что-то одно. Похоже, что Клопп полон энергии, надежд и уверенности. Всегда есть ощущение, что он настроен атаковать.
Очевидно, что в АПЛ есть и другие великие тренеры, и Пеп Гвардиола как раз один из них. Но я чувствую, что играть за Юргена Клоппа было бы очень классно", — признался Невилл.
Клопп тренирует "Ливерпуль" с 2015 года. Под руководство 52-летнего немецкого специалиста "Ливерпуль" становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира в этом же сезоне.