НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Славия (Мозырь) | 15 | 31 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 27 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 15 | 24 |
8 | Минск | 15 | 21 |
9 | Витебск | 15 | 18 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 15 | 18 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 15 | 16 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 15 | 14 |
14 | Слуцк | 15 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 15 | 31 |
2 | Нива (Долбизно) | 15 | 31 |
3 | БАТЭ-2 (Борисов) | 15 | 30 |
4 | Барановичи | 15 | 28 |
5 | Локомотив (Гомель) | 15 | 26 |
6 | Лида | 15 | 26 |
7 | Волна (Пинск) | 15 | 25 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 15 | 24 |
9 | Бумпром (Гомель) | 15 | 23 |
10 | Островец | 15 | 20 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 15 | 18 |
12 | Орша | 15 | 17 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 15 | 17 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 15 | 14 |
15 | Минск-2 | 15 | 13 |
16 | Гомель-2 | 15 | 13 |
17 | Слоним-2017 | 15 | 10 |
18 | Осиповичи | 15 | 9 |
Испания

Диего Косте грозит полгода тюрьмы
29.05.2020 17:01
31-летний нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста обвиняется в неуплате налогов на сумм 1,37 миллионов евро с прибыли от имиджевых прав. Футболист нарушил закон в 2014 году, однако рассмотрение дела состоится лишь сейчас.
По информации AS со ссылкой на Cadena Ser, испанская прокуратура запросила для Косты наказание в виде шести месяцев тюремного заключения и штрафа в размере более 500 тысяч евро. Судебное заседание должно состояться 4 июня.Коста защищает цвета "Атлетико" с 2018 года, а ранее выступал за клуб с 2007 по 2009 и с 2010 по 2014 год.