 НОВОСТИ
                        НОВОСТИ
        
        
        
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                
            все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 26 | 58 | 
| 2 | Динамо (Минск) | 26 | 53 | 
| 3 | Славия (Мозырь) | 26 | 50 | 
| 4 | Динамо (Брест) | 26 | 45 | 
| 5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 26 | 44 | 
| 6 | Ислочь (Минский р-н) | 26 | 44 | 
| 7 | Минск | 26 | 42 | 
| 8 | Неман (Гродно) | 26 | 39 | 
| 9 | Гомель | 26 | 36 | 
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 26 | 33 | 
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 26 | 29 | 
| 12 | Витебск | 26 | 27 | 
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 26 | 25 | 
| 14 | Сморгонь | 26 | 24 | 
| 15 | Слуцк | 26 | 18 | 
| 16 | Молодечно | 26 | 11 | 
            Нет данных        
                | Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 30 | 68 | 
| 2 | Днепр (Могилев) | 30 | 63 | 
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 30 | 56 | 
| 4 | Бумпром (Гомель) | 30 | 52 | 
| 5 | Локомотив (Гомель) | 29 | 51 | 
| 6 | Лида | 30 | 50 | 
| 7 | Нива (Долбизно) | 30 | 50 | 
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 30 | 48 | 
| 9 | Волна (Пинск) | 30 | 45 | 
| 10 | Островец | 30 | 42 | 
| 11 | Минск-2 | 30 | 42 | 
| 12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 30 | 35 | 
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 34 | 
| 14 | АБФФ U-19 (Минск) | 29 | 33 | 
| 15 | Гомель-2 | 29 | 28 | 
| 16 | Орша | 30 | 19 | 
| 17 | Осиповичи | 30 | 18 | 
| 18 | Слоним-2017 | 30 | 17 | 
Италия
 
                                                                                                Чемпионат Италии. 7-й тур. Результаты, статистика
08.10.2007 10:15
«Фиорентина» дома не дала выиграть «Ювентусу», «Милан» в гостях разгромил «Лацио», «Интер» обыграл «Наполи» и остался лидером.
Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Италии в серии "А".6 октября
Аталанта — Удинезе – 0:0 (0:0)
Интер — Наполи – 2:1 (2:0)
Гол: 1:0 – Крус (20), 2:0 – Крус (36), 2:1 – Соса (84).
7 октября
Катания — Ливорно – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Сардо (20).
Фиорентина — Ювентус – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Яквинта (23), 1:1 – Муту (89, пенальти).
Дженоа — Кальяри – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Боррьелло (58), 2:0 – Ди Вайо (73).
Палермо — Реджина – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Аморузо (89), 1:1 – Амаури (90).
Парма — Рома – 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Тотти (2), 0:2 – Мансини (21), 0:3 – Тотти (83).
Сиена — Эмполи – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Маккароне (65), 2:0 – Локателли (79), 3:0 – Галлоппа (82).
Торино — Сампдория – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Корини (88)
Лацио — Милан – 1:5 (1:2)
Голы: 0:1 – Амброзини (16), 1:1 – Маури (23), 1:2 - Кака (33, пенальти), 1:3 – Кака (52), 1:4 - Джилардино (70), 1:5 – Джилардино (79).
Турнирная таблица
И В Н П М О
1 Интер 7 5 2 0 16-5 17
2 Ювентус 7 4 2 1 16-7 14
3 Рома 7 4 2 1 15-8 14
4 Фиорентина 7 3 4 0 13-7 13
5 Дженоа 7 3 3 1 8-7 12
6 Палермо 7 3 2 2 10-10 11
7 Удинезе 7 3 2 2 8-10 11
8 Милан 7 2 4 1 13-7 10
9 Наполи 7 3 1 3 10-6 10
10 Аталанта 7 2 4 1 8-8 10
11 Катания 7 2 3 2 5-6 9
12 Сампдория 7 2 2 3 5-7 8
13 Кальяри 7 2 1 4 7-10 7
14 Торино 7 1 4 2 7-9 7
15 Лацио 7 1 4 2 8-11 7
16 Сиена 7 1 3 3 7-9 6
17 Парма 7 1 3 3 7-11 6
18 Эмполи 7 1 2 4 4-10 5
19 Реджина 7 0 4 3 5-13 4
20 Ливорно 7 0 2 5 6-17 2
Бомбардиры: Трезеге (Ювентус), Ибрагимович (Интер) — по 7, Тотти (Рома) Кака (Милан) – по 6, Муту (Фиорентина), Боррьелло (Дженоа) – 5.
Анонс, 8-й тур:
21.10. Аталанта — Торино, Кальяри — Катания, Фиорентина — Сиена, Ювентус — Дженоа, Ливорно — Лацио, Милан — Эмполи, Реджина — Интер, Рома — Наполи, Сампдория — Парма, Удинезе — Палермо.