НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 27 | 61 |
| 2 | Динамо (Минск) | 27 | 56 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 27 | 53 |
| 4 | Динамо (Брест) | 27 | 48 |
| 5 | Минск | 27 | 45 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 27 | 44 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 27 | 44 |
| 8 | Неман (Гродно) | 27 | 39 |
| 9 | Гомель | 27 | 37 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 27 | 36 |
| 11 | Витебск | 27 | 30 |
| 12 | Арсенал (Дзержинск) | 27 | 30 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 27 | 25 |
| 14 | Сморгонь | 27 | 24 |
| 15 | Слуцк | 27 | 18 |
| 16 | Молодечно | 27 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 31 | 71 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 30 | 63 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 31 | 57 |
| 4 | Бумпром (Гомель) | 31 | 55 |
| 5 | Локомотив (Гомель) | 30 | 54 |
| 6 | Лида | 31 | 53 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 31 | 53 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 31 | 49 |
| 9 | Волна (Пинск) | 31 | 48 |
| 10 | Островец | 31 | 42 |
| 11 | Минск-2 | 31 | 42 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 30 | 36 |
| 13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 31 | 35 |
| 14 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 34 |
| 15 | Гомель-2 | 30 | 28 |
| 16 | Орша | 31 | 19 |
| 17 | Осиповичи | 31 | 18 |
| 18 | Слоним-2017 | 31 | 17 |
Лига Европы
Бывший футболист "Витебска" принес "ДАКу" победу в матче Лиги Европы
18.09.2020 11:22
Молдавский нападающий Ион Николаеску сходу начал оправдывать вложения клуба словацкого "ДАК 1904", куда перешел несколько дней назад.
Вчера в матче Лиги Европы словацкий клуб "ДАК 1904" в дополнительное время обыграл чешский "Яблонец" 5:3.Любопытно, что перелом в игре и победу команде принес Ион Николаеску, еще недавно забивавший за "Витебск" в чемпионате Беларуси.
За 20 минут до конца поединка ДАК проигрывал 2:3 "Яблонецу", но вышедший на замену молдаванин сначала перевел игру в дополнительное время, а затем и забил победный мяч.
"ДАК 1904" (Словакия) - "Яблонец" (Чехия) - 5:3 (1:1) доп. время
Голы: Дивкович, 6 (1:0); Зелены, 26 (1:1); Шранц, 57 (1:2); Дивкович, 65 (2:2); Шранц, 71 - с пенальти (2:3); Николаеску, 85 (3:3); Николаеску, 96 (4:3); Дэвис, 114 (5:3).