НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 12 | 32 |
2 | Славия (Мозырь) | 12 | 26 |
3 | Динамо (Минск) | 11 | 26 |
4 | Динамо (Брест) | 12 | 24 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 12 | 21 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 12 | 20 |
7 | Неман (Гродно) | 11 | 18 |
8 | Минск | 12 | 17 |
9 | Гомель | 12 | 15 |
10 | БАТЭ (Борисов) | 12 | 14 |
11 | Витебск | 11 | 14 |
12 | Арсенал (Дзержинск) | 12 | 12 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 12 | 10 |
14 | Слуцк | 12 | 8 |
15 | Сморгонь | 11 | 5 |
16 | Молодечно | 12 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 12 | 26 |
2 | Нива (Долбизно) | 12 | 25 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 12 | 24 |
4 | Барановичи | 12 | 24 |
5 | БАТЭ-2 (Борисов) | 12 | 21 |
6 | Волна (Пинск) | 12 | 19 |
7 | Локомотив (Гомель) | 12 | 19 |
8 | Островец | 12 | 18 |
9 | Лида | 12 | 17 |
10 | Динамо-2 (Минск) | 12 | 17 |
11 | Бумпром (Гомель) | 12 | 16 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 11 | 15 |
13 | Орша | 12 | 14 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 12 | 13 |
15 | Слоним-2017 | 12 | 10 |
16 | Гомель-2 | 11 | 9 |
17 | Минск-2 | 12 | 6 |
18 | Осиповичи | 12 | 5 |
Футбол в мире

БАТЭ опустился в рейтинге IFFHS
04.03.2008 11:22
В рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) единственный белорусский представитель - борисовский БАТЭ - опустился на 10 позиций.
В опубликованном 3 марта Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) рейтинге по-прежнему всего один белорусский клуб - чемпион страны БАТЭ, расположившийся на 153-ем месте. Из представителей бывшего СССР самое высокое место занимает донецкий "Шахтер" - 37 позиция.1 (3). "Челси" (Англия) - 279,0 баллов
2 (4). "Милан" (Италия) - 278,0
3 (1). "Севилья" (Испания) - 276,0
4 (2). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 274,0
5 (5). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 252,0
6 (7). "Рома" (Италия) - 240,0
7 (9). "Барселона" (Испания) - 236,0
8 (6). "Интер" (Италия) - 229,0
9 (10). "Ливерпуль" (Англия) - 225,0
10 (11). "Арсенал" (Англия) - 223,0
11 (8). "Сантос" (Бразилия) - 219,0
12 (16). "Гамбург" (Германия) - 218,0
13 (13). "Коло Коло" (Чили) - 217,0
14 (17). "Вердер" (Германия) - 210,0
15 (17). "Атлетико" (Испания) – 206,0
16 (12). "Америка Сьюдад де Мехико" (Мексика) - 206,0
17 (38). "Бавария" (Германия) - 203,0
18 (22). "Аудакс Итальяно" (Чили) - 196,5
19 (31). "Вильярреал" (Испания) - 196,0
20 (21). "Фенербахче" (Турция) - 195,0
37 (23). "Шахтер" (Украина) - 169,0
40 (52). "Зенит" (Россия) - 162,5
43 (48). "Спартак" (Россия) - 159,0
72 (68). "Динамо" (Украина) - 135,0
74 (70). "Левадия" (Эстония) — 134,0
125 (127). "Локомотив" (Россия) — 102,0
137 (141). "Днепр" (Украина) — 99,0
137 (141). "Шериф" (Молдавия) — 99,0
153 (143). БАТЭ (Белоруссия) — 93,5
180 (176). "Нефтчи" (Узбекистан) — 87,5
185 (185). "Москва" (Россия) — 84,5
188 (186). "Пахтакор" (Узбекистан) — 83,5
199 (176). ЦСКА (Россия) — 81,5
203 (198). "Металлист" (Украина) — 80,5
203 (198). "Экранас" (Литва) — 80,5
211 (210). "Каунас" (Литва) — 79,0
216 (211). "Транс Нарва" (Эстония) — 78,0
252 (253). "Металлург Лиепая" (Латвия) — 73,0
252 (253). "Мика" (Армения) — 73,0
267 (267). "Вентспилс" (Латвия) — 71,5
277 (271). "Зимбру" (Молдавия) — 70,0
283 (282). "Черноморец" (Украина) — 69,0
283 (282). "Пюник" (Армения) — 69,0
288 (285). "Судува Мариямполе" (Литва) — 68,5
299 (301). ТВ МК Таллин (Эстония) — 67,0
303 (304). "Динамо" Тбилиси (Грузия) — 66,0
303 (304). "Нистру" (Молдавия) — 66,0
318 (321). "Курувчи" Ташкент (Узбекистан) — 64,5
325 (327). ХТТУ Огуз Ашхабат (Туркменистан) — 64,0
335 (333). "Бананц" (Армения) — 63,0
342 (342). "Амкар" (Россия) — 62,5