... НОВОСТИ

все новости

Команды Игры Очки
1МЛ Витебск2864
2Динамо (Минск)2859
3Славия (Мозырь)2854
4Динамо (Брест)2848
5Торпедо-БелАЗ (Жодино)2845
6Ислочь (Минский р-н)2845
7Минск2845
8Неман (Гродно)2842
9Гомель2840
10БАТЭ (Борисов)2837
11Арсенал (Дзержинск)2830
12Витебск2828
13Нафтан (Новополоцк)2825
14Сморгонь2825
15Слуцк2821
16Молодечно2811
Нет данных
Команды Игры Очки
1Барановичи3374
2Днепр (Могилев)3367
3Белшина (Бобруйск)3360
4Локомотив (Гомель)3258
5Бумпром (Гомель)3358
6Лида3356
7Нива (Долбизно)3354
8БАТЭ-2 (Борисов)3350
9Островец3348
10Волна (Пинск)3348
11Минск-23348
12Динамо-2 (Минск)3237
13АБФФ U-19 (Минск)3236
14Юни Икс Лабс (Минск)3336
15Гомель-23228
16Орша3325
17Осиповичи3324
18Слоним-20173320
подробнее

Футбол в мире

IFFHS. Эмблема

БАТЭ ещё ниже в рейтинге IFFHS

09.04.2008 12:16

Единственный белорусский клуб, представленный в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), снова опустился на 4 позиции.
В Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) апрельском рейтинге по-прежнему всего один белорусский клуб - действующий чемпион страны БАТЭ. На этот раз борисовчане занимают 157-ю строку рейтинга, опустившись по сравнению с прошлым месяцем на четыре позиции. Российский «Зенит» обошел донецкий «Шахтер» и расположился на 41-ом месте.

1 (1). «Челси» (Англия) – 277,0
2 (4). «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 274,0
3 (2). «Милан» (Италия) – 266,0
4 (3). «Севилья» (Испания) – 260,0
5 (9). «Ливерпуль» (Англия) – 257,0
6 (5). «Бока Хуниорс» (Аргентина) – 254,0
7 (6). «Рома» (Италия) – 250,0
8 (12). «Гамбург» (Германия) – 236,0
9 (7). «Барселона» (Испания) – 234,0
10 (10). «Арсенал» (Англия) – 232,0
11 (8). "Интер" (Италия) - 222,0
12 (17). "Бавария" (Германия) - 221,0
13 (35). "Хетафе" (Испания) - 214,0
13 (15). "Атлетико" (Испания) – 214,0
15 (22). "Сан Паулу" (Бразилия) - 209,0
16 (19). "Вильярреал" (Испания) - 206,0
17 (21) "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - 203,0
18 (25). "Фиорентина" (Италия) - 202,0
19 (13). "Коло Коло" (Чили) - 201,5
20 (26). "Эвертон" (Англия) - 200,0

41 (40). "Зенит" (Россия) - 166,5
43 (37). "Шахтер" (Украина) - 166,0
56 (43). "Спартак" (Россия) - 152,5
67 (72). "Динамо" (Украина) - 142,5
72 (74). "Левадия" (Эстония) — 137,0
124 (125). "Локомотив" (Россия) — 103,5
137 (141). "Шериф" (Молдавия) — 99,0
144 (137). "Днепр" (Украина) — 97,5
157 (153). БАТЭ (Белоруссия) — 93,5
188 (203). "Металлист" (Украина) — 86,5
198 (199). ЦСКА (Россия) — 84,5
208 (203). "Экранас" (Литва) — 82,5
214 (188). "Пахтакор" (Узбекистан) — 81,0
214 (211). "Каунас" (Литва) — 81,0
226 (216). "Транс Нарва" (Эстония) — 79,0
230 (303). "Динамо" Тбилиси (Грузия) — 78,0
257 (318). "Курувчи" Ташкент (Узбекистан) — 75,5
260 (352). "Амери" (Грузия) — 75,0
270 (277). "Зимбру" (Молдавия) — 73,0
270 (252). "Металлург Лиепая" (Латвия) — 73,0
270 (252). "Мика" (Армения) — 73,0
274 (185). "Москва" (Россия) — 72,0
274 (283). "Черноморец" (Украина) — 72,0
284 (267). "Вентспилс" (Латвия) — 71,5
299 (288). "Судува Мариямполе" (Литва) — 69,5
301 (283). "Пюник" (Армения) — 69,0
309 (299). ТВ МК Таллин (Эстония) — 68,0
318 (180). "Нефтчи" (Узбекистан) — 67,5
326 (303). "Нистру" (Молдавия) — 66,0
334 (443). "Цестафони" (Грузия) — 65,0
342 (342). "Амкар" (Россия) — 64,0
350 (335). "Бананц" (Армения) — 63,0

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ