НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 20 | 52 |
2 | Славия (Мозырь) | 20 | 41 |
3 | Динамо (Минск) | 18 | 36 |
4 | Ислочь (Минский р-н) | 20 | 35 |
5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 19 | 34 |
6 | Динамо (Брест) | 20 | 32 |
7 | Минск | 20 | 31 |
8 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 20 | 23 |
10 | Витебск | 20 | 21 |
11 | Арсенал (Дзержинск) | 19 | 21 |
12 | Гомель | 18 | 19 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 20 | 18 |
14 | Слуцк | 19 | 13 |
15 | Сморгонь | 19 | 13 |
16 | Молодечно | 19 | 7 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 23 | 50 |
2 | Барановичи | 23 | 47 |
3 | Нива (Долбизно) | 22 | 44 |
4 | Локомотив (Гомель) | 23 | 43 |
5 | Лида | 23 | 41 |
6 | Бумпром (Гомель) | 23 | 41 |
7 | БАТЭ-2 (Борисов) | 23 | 39 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 23 | 38 |
9 | Волна (Пинск) | 23 | 37 |
10 | Островец | 22 | 32 |
11 | Минск-2 | 23 | 27 |
12 | Динамо-2 (Минск) | 22 | 24 |
13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 22 | 23 |
14 | АБФФ U-19 (Минск) | 22 | 22 |
15 | Орша | 23 | 19 |
16 | Гомель-2 | 23 | 19 |
17 | Осиповичи | 22 | 11 |
18 | Слоним-2017 | 23 | 11 |
Италия

Ибрагимович может быть отстранен от футбола из-за доли в букмекерской конторе
14.04.2021 22:40
Нападающему "Милана" Златану Ибрагимовичу грозит штраф и отстранение от футбола за причастность к букмекерскому бизнесу.
39-летний швед с 2018 года владеет 10% букмекерской конторы Bethard через собственную компанию Unknown AB, сообщает Aftonbladet. В самой конторе подтвердили эту информацию.Согласно регламенту ФИФА и УЕФА, футболисты не могут участвовать в соревнованиях под их эгидой, если имеют интересы в букмекерских конторах. Ибрагимович нарушил данное правило, когда играл в Лиге Европы за "Милан" и вернулся в сборную Швеции на отборочные матчи ЧМ-2022.
В случае признания вины Ибрагимовичу грозит штраф до 100 тысяч евро и отстранение от деятельности, связанной с футболом, до трех лет.
Bethard зарегистрирована на Мальте. Букмекерская фирма, лицом которой является Златан, получила чистую прибыль в размере 30 млн евро в 2019 году.