НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 22 | 52 |
2 | Динамо (Минск) | 21 | 42 |
3 | Славия (Мозырь) | 22 | 41 |
4 | Ислочь (Минский р-н) | 22 | 39 |
5 | Динамо (Брест) | 22 | 38 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 21 | 37 |
7 | Минск | 22 | 37 |
8 | Неман (Гродно) | 19 | 31 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 22 | 27 |
10 | Гомель | 21 | 26 |
11 | Арсенал (Дзержинск) | 21 | 25 |
12 | Нафтан (Новополоцк) | 22 | 22 |
13 | Витебск | 22 | 21 |
14 | Сморгонь | 22 | 17 |
15 | Слуцк | 21 | 13 |
16 | Молодечно | 22 | 10 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 25 | 56 |
2 | Барановичи | 25 | 53 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 25 | 44 |
4 | Нива (Долбизно) | 24 | 44 |
5 | Лида | 25 | 44 |
6 | Бумпром (Гомель) | 25 | 43 |
7 | Локомотив (Гомель) | 25 | 43 |
8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 25 | 42 |
9 | Волна (Пинск) | 25 | 40 |
10 | Островец | 24 | 33 |
11 | Юни Икс Лабс (Минск) | 25 | 29 |
12 | Минск-2 | 25 | 29 |
13 | Динамо-2 (Минск) | 24 | 25 |
14 | АБФФ U-19 (Минск) | 24 | 25 |
15 | Гомель-2 | 25 | 22 |
16 | Орша | 25 | 19 |
17 | Слоним-2017 | 25 | 17 |
18 | Осиповичи | 25 | 14 |
Италия

Флоренци близок к переходу в "Милан"
09.08.2021 20:27
Защитник "Ромы" и сборной Италии Алессандро Флоренци близок к переходу в "Милан". Римляне не намерены отдавать его в аренду с правом выкупа.
"Милан" решил подписать Флоренци после трудностей, возникших во время переговоров с "Манчестер Юнайтед" о выкупе Диего Далота.Флоренци ранее интересовалась "Севилья". Сообщалось, что 30-летний футболист не входит в планы главного тренера римского клуба Жозе Моуринью и может покинуть команду этим летом.
Контракт Флоренци с "Ромой" действует до 2023 года, однако игрок сборной Италии не собирается оставаться в Риме. Известно, что "Рома" выставила Флоренци на продажу, однако пока конкретных предложений не поступало. Сначала к игроку проявлял интерес "Интер", однако сделка так и не состоялась.
В прошлом сезоне Флоренци на правах аренды выступал за "ПСЖ", принял участие в 36 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.