НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Славия (Мозырь) | 15 | 31 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 27 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 15 | 24 |
8 | Минск | 15 | 21 |
9 | Витебск | 15 | 18 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 15 | 18 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 15 | 16 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 15 | 14 |
14 | Слуцк | 15 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 17 | 35 |
2 | Нива (Долбизно) | 17 | 34 |
3 | БАТЭ-2 (Борисов) | 17 | 31 |
4 | Барановичи | 17 | 31 |
5 | Локомотив (Гомель) | 17 | 30 |
6 | Белшина (Бобруйск) | 17 | 30 |
7 | Лида | 17 | 29 |
8 | Бумпром (Гомель) | 17 | 29 |
9 | Волна (Пинск) | 17 | 28 |
10 | Островец | 17 | 26 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 17 | 21 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 17 | 21 |
13 | Орша | 17 | 17 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 17 | 17 |
15 | Минск-2 | 17 | 16 |
16 | Гомель-2 | 17 | 13 |
17 | Слоним-2017 | 17 | 10 |
18 | Осиповичи | 17 | 9 |
Италия

Флоренци близок к переходу в "Милан"
09.08.2021 20:27
Защитник "Ромы" и сборной Италии Алессандро Флоренци близок к переходу в "Милан". Римляне не намерены отдавать его в аренду с правом выкупа.
"Милан" решил подписать Флоренци после трудностей, возникших во время переговоров с "Манчестер Юнайтед" о выкупе Диего Далота.Флоренци ранее интересовалась "Севилья". Сообщалось, что 30-летний футболист не входит в планы главного тренера римского клуба Жозе Моуринью и может покинуть команду этим летом.
Контракт Флоренци с "Ромой" действует до 2023 года, однако игрок сборной Италии не собирается оставаться в Риме. Известно, что "Рома" выставила Флоренци на продажу, однако пока конкретных предложений не поступало. Сначала к игроку проявлял интерес "Интер", однако сделка так и не состоялась.
В прошлом сезоне Флоренци на правах аренды выступал за "ПСЖ", принял участие в 36 встречах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.