НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 20 | 52 |
2 | Славия (Мозырь) | 20 | 41 |
3 | Динамо (Минск) | 18 | 36 |
4 | Ислочь (Минский р-н) | 20 | 35 |
5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 19 | 34 |
6 | Динамо (Брест) | 20 | 32 |
7 | Минск | 20 | 31 |
8 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 20 | 23 |
10 | Витебск | 20 | 21 |
11 | Арсенал (Дзержинск) | 19 | 21 |
12 | Гомель | 18 | 19 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 20 | 18 |
14 | Слуцк | 19 | 13 |
15 | Сморгонь | 19 | 13 |
16 | Молодечно | 19 | 7 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 23 | 50 |
2 | Барановичи | 23 | 47 |
3 | Нива (Долбизно) | 22 | 44 |
4 | Локомотив (Гомель) | 23 | 43 |
5 | Лида | 23 | 41 |
6 | Бумпром (Гомель) | 23 | 41 |
7 | БАТЭ-2 (Борисов) | 23 | 39 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 23 | 38 |
9 | Волна (Пинск) | 23 | 37 |
10 | Островец | 22 | 32 |
11 | Минск-2 | 23 | 27 |
12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 23 | 26 |
13 | Динамо-2 (Минск) | 22 | 24 |
14 | АБФФ U-19 (Минск) | 22 | 22 |
15 | Орша | 23 | 19 |
16 | Гомель-2 | 23 | 19 |
17 | Осиповичи | 23 | 11 |
18 | Слоним-2017 | 23 | 11 |
Испания

"Барселона" уволила Роналда Кумана
28.10.2021 08:17
"Барселона" объявила об увольнении с поста главного тренера 58-летнего нидерландского специалиста Роналда Кумана.
Ранее испанские СМИ сообщали, что после поражения от "Райо Вальекано" в гостевой игре 11-го тура чемпионата Испании правление "Барселоны" провело экстренное заседание во главе с Жоаном Лапортой, где и была утверждена отставка Кумана.Напомним, Куман возглавил "Барселону" в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании, заняв 3-е место в чемпионате Испании.
В текущем розыгрыше чемпионата Испании "Барселона" набрала 15 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов УЕФА каталонский клуб идёт на третьем месте в группе E после трёх туров – сине-гранатовые уступили "Бенфике" (0:3) и "Баварии" (0:3), победив киевское "Динамо" (1:0).