НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 27 | 61 |
| 2 | Славия (Мозырь) | 27 | 53 |
| 3 | Динамо (Минск) | 26 | 53 |
| 4 | Динамо (Брест) | 27 | 48 |
| 5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 26 | 44 |
| 6 | Ислочь (Минский р-н) | 27 | 44 |
| 7 | Минск | 26 | 42 |
| 8 | Неман (Гродно) | 26 | 39 |
| 9 | Гомель | 26 | 36 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 26 | 33 |
| 11 | Витебск | 27 | 30 |
| 12 | Арсенал (Дзержинск) | 26 | 29 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 27 | 25 |
| 14 | Сморгонь | 27 | 24 |
| 15 | Слуцк | 26 | 18 |
| 16 | Молодечно | 27 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 30 | 68 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 30 | 63 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 31 | 57 |
| 4 | Локомотив (Гомель) | 30 | 54 |
| 5 | Лида | 31 | 53 |
| 6 | Нива (Долбизно) | 31 | 53 |
| 7 | Бумпром (Гомель) | 30 | 52 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 31 | 49 |
| 9 | Волна (Пинск) | 31 | 48 |
| 10 | Островец | 30 | 42 |
| 11 | Минск-2 | 31 | 42 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 30 | 36 |
| 13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 31 | 35 |
| 14 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 34 |
| 15 | Гомель-2 | 30 | 28 |
| 16 | Орша | 30 | 19 |
| 17 | Осиповичи | 31 | 18 |
| 18 | Слоним-2017 | 31 | 17 |
Футбол в мире
Сборная Беларуси по итогам 2021 года заняла 94-е место в рейтинге ФИФА
23.12.2021 12:48
ФИФА представила заключительный в 2021 году выпуск рейтинга национальных сборных. В нем по-прежнему лидирует Бельгия, опережая Бразилию и Францию.
Сборная Беларуси поднялась на одну строчку и заняла, в итоге, 94-е место. Напомним, что подопечные Георгия Кондратьева свой последний матч провели 16 ноября - дома минимально обыграли Иорданию (1:0) в товарищеском матче.Рейтинг ФИФА от 23 декабря 2021 года:
1 (1). Бельгия - 1828
2 (2). Бразилия - 1826
3 (3). Франция - 1786
4 (4). Англия - 1755
5 (5). Аргентина - 1750
6 (6). Италия - 1740
7 (7). Испания - 1704
8 (8). Португалия - 1660
9 (9). Дания - 1654
10 (10). Нидерланды - 1653
***
25 (25). Украина - 1535
34 (34). Россия - 1493
84 (84). Узбекистан - 1274
85 (86). Грузия - 1269
92 (92). Армения - 1242
94 (95). БЕЛАРУСЬ - 1233
96 (96). Кыргызстан - 1228
107 (107). Эстония - 1176
116 (115). Таджикистан - 1152
119 (119). Казахстан - 1140
120 (120). Азербайджан - 1139
133 (133). Туркменистан - 1117
134 (134). Латвия - 1100
136 (136). Литва - 1091
181 (181). Молдова - 928.