НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 29 | 67 |
| 2 | Динамо (Минск) | 29 | 62 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 29 | 54 |
| 4 | Динамо (Брест) | 29 | 48 |
| 5 | Минск | 29 | 48 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 29 | 46 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 29 | 46 |
| 8 | Неман (Гродно) | 29 | 45 |
| 9 | БАТЭ (Борисов) | 29 | 40 |
| 10 | Гомель | 29 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 29 | 33 |
| 12 | Витебск | 29 | 28 |
| 13 | Сморгонь | 29 | 28 |
| 14 | Нафтан (Новополоцк) | 29 | 25 |
| 15 | Слуцк | 29 | 21 |
| 16 | Молодечно | 29 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 33 | 39 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 33 | 37 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 33 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 33 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Футбол в мире
Сборная Беларуси по итогам 2021 года заняла 94-е место в рейтинге ФИФА
23.12.2021 12:48
ФИФА представила заключительный в 2021 году выпуск рейтинга национальных сборных. В нем по-прежнему лидирует Бельгия, опережая Бразилию и Францию.
Сборная Беларуси поднялась на одну строчку и заняла, в итоге, 94-е место. Напомним, что подопечные Георгия Кондратьева свой последний матч провели 16 ноября - дома минимально обыграли Иорданию (1:0) в товарищеском матче.Рейтинг ФИФА от 23 декабря 2021 года:
1 (1). Бельгия - 1828
2 (2). Бразилия - 1826
3 (3). Франция - 1786
4 (4). Англия - 1755
5 (5). Аргентина - 1750
6 (6). Италия - 1740
7 (7). Испания - 1704
8 (8). Португалия - 1660
9 (9). Дания - 1654
10 (10). Нидерланды - 1653
***
25 (25). Украина - 1535
34 (34). Россия - 1493
84 (84). Узбекистан - 1274
85 (86). Грузия - 1269
92 (92). Армения - 1242
94 (95). БЕЛАРУСЬ - 1233
96 (96). Кыргызстан - 1228
107 (107). Эстония - 1176
116 (115). Таджикистан - 1152
119 (119). Казахстан - 1140
120 (120). Азербайджан - 1139
133 (133). Туркменистан - 1117
134 (134). Латвия - 1100
136 (136). Литва - 1091
181 (181). Молдова - 928.