НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 11 | 29 |
2 | Динамо (Минск) | 11 | 26 |
3 | Динамо (Брест) | 12 | 24 |
4 | Славия (Мозырь) | 11 | 23 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 11 | 21 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 12 | 20 |
7 | Неман (Гродно) | 11 | 18 |
8 | Минск | 12 | 17 |
9 | Гомель | 12 | 15 |
10 | БАТЭ (Борисов) | 12 | 14 |
11 | Витебск | 11 | 14 |
12 | Арсенал (Дзержинск) | 12 | 12 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 11 | 10 |
14 | Слуцк | 12 | 8 |
15 | Сморгонь | 11 | 5 |
16 | Молодечно | 12 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 12 | 26 |
2 | Нива (Долбизно) | 12 | 25 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 12 | 24 |
4 | Барановичи | 12 | 24 |
5 | Локомотив (Гомель) | 11 | 19 |
6 | Волна (Пинск) | 12 | 19 |
7 | Островец | 12 | 18 |
8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 11 | 18 |
9 | Лида | 12 | 17 |
10 | Динамо-2 (Минск) | 12 | 17 |
11 | Бумпром (Гомель) | 12 | 16 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 11 | 15 |
13 | Орша | 12 | 14 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 12 | 13 |
15 | Слоним-2017 | 12 | 10 |
16 | Гомель-2 | 11 | 9 |
17 | Осиповичи | 11 | 5 |
18 | Минск-2 | 11 | 3 |
Футбол в мире

Сборная Беларуси по итогам 2021 года заняла 94-е место в рейтинге ФИФА
23.12.2021 12:48
ФИФА представила заключительный в 2021 году выпуск рейтинга национальных сборных. В нем по-прежнему лидирует Бельгия, опережая Бразилию и Францию.
Сборная Беларуси поднялась на одну строчку и заняла, в итоге, 94-е место. Напомним, что подопечные Георгия Кондратьева свой последний матч провели 16 ноября - дома минимально обыграли Иорданию (1:0) в товарищеском матче.Рейтинг ФИФА от 23 декабря 2021 года:
1 (1). Бельгия - 1828
2 (2). Бразилия - 1826
3 (3). Франция - 1786
4 (4). Англия - 1755
5 (5). Аргентина - 1750
6 (6). Италия - 1740
7 (7). Испания - 1704
8 (8). Португалия - 1660
9 (9). Дания - 1654
10 (10). Нидерланды - 1653
***
25 (25). Украина - 1535
34 (34). Россия - 1493
84 (84). Узбекистан - 1274
85 (86). Грузия - 1269
92 (92). Армения - 1242
94 (95). БЕЛАРУСЬ - 1233
96 (96). Кыргызстан - 1228
107 (107). Эстония - 1176
116 (115). Таджикистан - 1152
119 (119). Казахстан - 1140
120 (120). Азербайджан - 1139
133 (133). Туркменистан - 1117
134 (134). Латвия - 1100
136 (136). Литва - 1091
181 (181). Молдова - 928.