НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Славия (Мозырь) | 15 | 31 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 27 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 15 | 24 |
8 | Минск | 15 | 21 |
9 | Витебск | 15 | 18 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 15 | 18 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 15 | 16 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 15 | 14 |
14 | Слуцк | 15 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 15 | 31 |
2 | Нива (Долбизно) | 15 | 31 |
3 | БАТЭ-2 (Борисов) | 15 | 30 |
4 | Барановичи | 15 | 28 |
5 | Локомотив (Гомель) | 15 | 26 |
6 | Лида | 15 | 26 |
7 | Волна (Пинск) | 15 | 25 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 15 | 24 |
9 | Бумпром (Гомель) | 15 | 23 |
10 | Островец | 15 | 20 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 15 | 18 |
12 | Орша | 15 | 17 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 14 | 16 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 15 | 14 |
15 | Минск-2 | 15 | 13 |
16 | Гомель-2 | 14 | 12 |
17 | Слоним-2017 | 15 | 10 |
18 | Осиповичи | 15 | 9 |
Футбол в мире

Сборная Беларуси по итогам 2021 года заняла 94-е место в рейтинге ФИФА
23.12.2021 12:48
ФИФА представила заключительный в 2021 году выпуск рейтинга национальных сборных. В нем по-прежнему лидирует Бельгия, опережая Бразилию и Францию.
Сборная Беларуси поднялась на одну строчку и заняла, в итоге, 94-е место. Напомним, что подопечные Георгия Кондратьева свой последний матч провели 16 ноября - дома минимально обыграли Иорданию (1:0) в товарищеском матче.Рейтинг ФИФА от 23 декабря 2021 года:
1 (1). Бельгия - 1828
2 (2). Бразилия - 1826
3 (3). Франция - 1786
4 (4). Англия - 1755
5 (5). Аргентина - 1750
6 (6). Италия - 1740
7 (7). Испания - 1704
8 (8). Португалия - 1660
9 (9). Дания - 1654
10 (10). Нидерланды - 1653
***
25 (25). Украина - 1535
34 (34). Россия - 1493
84 (84). Узбекистан - 1274
85 (86). Грузия - 1269
92 (92). Армения - 1242
94 (95). БЕЛАРУСЬ - 1233
96 (96). Кыргызстан - 1228
107 (107). Эстония - 1176
116 (115). Таджикистан - 1152
119 (119). Казахстан - 1140
120 (120). Азербайджан - 1139
133 (133). Туркменистан - 1117
134 (134). Латвия - 1100
136 (136). Литва - 1091
181 (181). Молдова - 928.