НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 27 | 61 |
| 2 | Динамо (Минск) | 27 | 56 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 27 | 53 |
| 4 | Динамо (Брест) | 27 | 48 |
| 5 | Минск | 27 | 45 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 27 | 44 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 27 | 44 |
| 8 | Неман (Гродно) | 27 | 39 |
| 9 | Гомель | 27 | 37 |
| 10 | БАТЭ (Борисов) | 27 | 36 |
| 11 | Витебск | 27 | 30 |
| 12 | Арсенал (Дзержинск) | 27 | 30 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 27 | 25 |
| 14 | Сморгонь | 27 | 24 |
| 15 | Слуцк | 27 | 18 |
| 16 | Молодечно | 27 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 31 | 71 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 30 | 63 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 31 | 57 |
| 4 | Бумпром (Гомель) | 31 | 55 |
| 5 | Локомотив (Гомель) | 30 | 54 |
| 6 | Лида | 31 | 53 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 31 | 53 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 31 | 49 |
| 9 | Волна (Пинск) | 31 | 48 |
| 10 | Островец | 31 | 42 |
| 11 | Минск-2 | 31 | 42 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 30 | 36 |
| 13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 31 | 35 |
| 14 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 34 |
| 15 | Гомель-2 | 30 | 28 |
| 16 | Орша | 31 | 19 |
| 17 | Осиповичи | 31 | 18 |
| 18 | Слоним-2017 | 31 | 17 |
Другие европейские чемпионаты
Плохая новость для Алексея Шпилевского
05.01.2022 20:03
Польские СМИ ранее называли белорусского специалиста Алексея Шпилевского главным кандидатом на замену Марека Папшуна на посту главного тренера клуба "Ракув" Ченстохова (Д1).
Папшун, в свою очередь, якобы со следующего сезона должен был возглавить варшавскую "Легию". Однако сегодня ресурс Sport.pl сообщил, что он отказал "Легии" и наверняка продлит контракт с "Ракувом" и, соответственно, кандидатура Шпилевского, вероятно, отпадет.Впрочем, отметим, что небольшой шанс у нашего соотечественника остается, так как Папшун, кроме прочего, является одним из претендентов на пост наставника национальной сборной Польши после отставки португальца Паулу Соузы, который решил отправиться во "Фламенго".
Напомним, последним местом работы Шпилевского был клуб второй немецкой Бундеслиги "Эрцгебирге". который он покинул после 8 туров, не одержав ни одной обеды в первенстве.