НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 11 | 29 |
2 | Динамо (Минск) | 11 | 26 |
3 | Динамо (Брест) | 12 | 24 |
4 | Славия (Мозырь) | 11 | 23 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 11 | 21 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 12 | 20 |
7 | Неман (Гродно) | 11 | 18 |
8 | Минск | 12 | 17 |
9 | Гомель | 12 | 15 |
10 | БАТЭ (Борисов) | 12 | 14 |
11 | Витебск | 11 | 14 |
12 | Арсенал (Дзержинск) | 12 | 12 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 11 | 10 |
14 | Слуцк | 12 | 8 |
15 | Сморгонь | 11 | 5 |
16 | Молодечно | 12 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 12 | 26 |
2 | Нива (Долбизно) | 12 | 25 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 12 | 24 |
4 | Барановичи | 12 | 24 |
5 | Локомотив (Гомель) | 11 | 19 |
6 | Волна (Пинск) | 12 | 19 |
7 | Островец | 12 | 18 |
8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 11 | 18 |
9 | Лида | 12 | 17 |
10 | Динамо-2 (Минск) | 12 | 17 |
11 | Бумпром (Гомель) | 12 | 16 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 11 | 15 |
13 | Орша | 12 | 14 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 12 | 13 |
15 | Слоним-2017 | 12 | 10 |
16 | Гомель-2 | 11 | 9 |
17 | Осиповичи | 11 | 5 |
18 | Минск-2 | 11 | 3 |
Англия
Травма Дрогба оказалась не очень серьезной
03.10.2008 16:51
Как уже сообщалось, нападающий "Челси" Дидье Дрогба получил травму в матче Лиги чемпионов против румынского "Клужа". Предполагалось, что форвард выбыл из строя на три месяца, однако ивуариец вернется на поле гораздо раньше.
Углубленное медицинское обследование нападающего "Челси" Дидье Дрогба показало, что травма, полученная им в матче с "Клужем" менее серьезная, чем врачи предполагали ранее. Разрыва связок у футболиста нет, и хирургическое вмешательство не требуется.В ближайшие дни станет известно, на какой именно срок выбыл форвард, но речь идет о неделях, а не месяцах, как сообщалось ранее, информирует официальный сайт «Челси».