НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 21 | 53 |
2 | Славия (Мозырь) | 21 | 41 |
3 | Динамо (Минск) | 18 | 36 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 20 | 35 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 20 | 35 |
6 | Динамо (Брест) | 20 | 32 |
7 | Минск | 20 | 31 |
8 | Неман (Гродно) | 16 | 28 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 21 | 26 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 20 | 24 |
11 | Витебск | 20 | 21 |
12 | Гомель | 18 | 19 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 21 | 19 |
14 | Сморгонь | 20 | 14 |
15 | Слуцк | 20 | 13 |
16 | Молодечно | 20 | 10 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 24 | 53 |
2 | Барановичи | 24 | 50 |
3 | Нива (Долбизно) | 23 | 44 |
4 | Локомотив (Гомель) | 24 | 43 |
5 | Белшина (Бобруйск) | 24 | 41 |
6 | Лида | 24 | 41 |
7 | Бумпром (Гомель) | 23 | 41 |
8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 23 | 39 |
9 | Волна (Пинск) | 24 | 37 |
10 | Островец | 22 | 32 |
11 | Юни Икс Лабс (Минск) | 24 | 29 |
12 | Минск-2 | 24 | 28 |
13 | Динамо-2 (Минск) | 23 | 25 |
14 | АБФФ U-19 (Минск) | 23 | 22 |
15 | Орша | 24 | 19 |
16 | Гомель-2 | 23 | 19 |
17 | Осиповичи | 24 | 14 |
18 | Слоним-2017 | 24 | 14 |
Англия
Травма Дрогба оказалась не очень серьезной
03.10.2008 16:51
Как уже сообщалось, нападающий "Челси" Дидье Дрогба получил травму в матче Лиги чемпионов против румынского "Клужа". Предполагалось, что форвард выбыл из строя на три месяца, однако ивуариец вернется на поле гораздо раньше.
Углубленное медицинское обследование нападающего "Челси" Дидье Дрогба показало, что травма, полученная им в матче с "Клужем" менее серьезная, чем врачи предполагали ранее. Разрыва связок у футболиста нет, и хирургическое вмешательство не требуется.В ближайшие дни станет известно, на какой именно срок выбыл форвард, но речь идет о неделях, а не месяцах, как сообщалось ранее, информирует официальный сайт «Челси».