НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Славия (Мозырь) | 15 | 31 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 27 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 15 | 24 |
8 | Минск | 15 | 21 |
9 | Витебск | 15 | 18 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 15 | 18 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 15 | 16 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 15 | 14 |
14 | Слуцк | 15 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 15 | 31 |
2 | Нива (Долбизно) | 15 | 31 |
3 | БАТЭ-2 (Борисов) | 15 | 30 |
4 | Барановичи | 15 | 28 |
5 | Локомотив (Гомель) | 15 | 26 |
6 | Лида | 15 | 26 |
7 | Волна (Пинск) | 15 | 25 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 15 | 24 |
9 | Бумпром (Гомель) | 15 | 23 |
10 | Островец | 15 | 20 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 15 | 18 |
12 | Орша | 15 | 17 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 14 | 16 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 15 | 14 |
15 | Минск-2 | 15 | 13 |
16 | Гомель-2 | 14 | 12 |
17 | Слоним-2017 | 15 | 10 |
18 | Осиповичи | 15 | 9 |
Англия

"Манчестер Юнайтед" успешно ведет переговоры с Эриксеном
03.07.2022 23:00
"Манчестер Юнайтед" провёл несколько раундов переговоров с 30-летним хавбеком сборной Дании Кристианом Эриксеном и согласен с финансовыми требованиями игрока.
Как сообщает Daily Star, "красные дьяволы" близки к заключению контракта с датчанином, однако тот оттягивает подписание трудового договора, так как хочет посмотреть, какую трансферную политику будет проводить "МЮ" этим летом.Сообщается, что заработная плата футболиста в случае перехода в "МЮ" составит порядка € 8,3 млн в год.
Ранее сообщалось о том, что Эриксен рассматривает два варианта продолжения карьеры: перейти в стан "МЮ", или продолжить выступление за "Брентфорд".
В минувшем сезоне Кристиан Эриксен провёл за "Брентфорд" 11 матчей в английской Премьер-лиге, забил один гол и сделал три результативные передачи. В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента.