НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
3 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
4 | Славия (Мозырь) | 14 | 28 |
5 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 27 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 15 | 24 |
8 | Минск | 14 | 18 |
9 | Арсенал (Дзержинск) | 14 | 18 |
10 | Витебск | 14 | 18 |
11 | Гомель | 14 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 14 | 16 |
13 | Слуцк | 15 | 11 |
14 | Нафтан (Новополоцк) | 14 | 11 |
15 | Сморгонь | 14 | 5 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 14 | 30 |
2 | Барановичи | 14 | 28 |
3 | Нива (Долбизно) | 14 | 28 |
4 | БАТЭ-2 (Борисов) | 14 | 27 |
5 | Белшина (Бобруйск) | 14 | 24 |
6 | Локомотив (Гомель) | 14 | 23 |
7 | Лида | 14 | 23 |
8 | Волна (Пинск) | 14 | 22 |
9 | Бумпром (Гомель) | 14 | 22 |
10 | Островец | 15 | 20 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 14 | 18 |
12 | Орша | 14 | 17 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 13 | 16 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 14 | 14 |
15 | Гомель-2 | 14 | 12 |
16 | Слоним-2017 | 14 | 10 |
17 | Минск-2 | 14 | 10 |
18 | Осиповичи | 14 | 6 |
Сборные

Владимир Базанов: "Не вижу в Кондратьеве никаких изъянов. В этом году он с задачей справился"
30.11.2022 09:41
Глава федерации положительно отозвался об итогах работы в нынешнем сезоне главного тренера национальной сборной Георгия Кондратьева.
— Да, у нас многое не получилось в этом году на внешней арене, но в силу объективных причин. Очень сложной была логистика, очень непросто было добираться к месту проведения матчей. Игроки уставали. Однако все, что было можно в данной обстановке, сделали.
— Почему приняли решение сохранить за Кондратьевым пост главного тренера?
— Я не вижу в нем никаких изъянов. Не знаю, кто в этих условиях справился бы лучше. Вижу, как скрупулезно работает Георгий Петрович. У него прекрасный тренерский штаб. Он прикипел к ребятам. Повторюсь: очень много осложняющих обстоятельств. Коронавирус, перелеты, многие другие моменты, на которых не хотел бы останавливаться. И человек с задачей в этом году справился.