НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 29 | 67 |
| 2 | Динамо (Минск) | 29 | 62 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 29 | 54 |
| 4 | Динамо (Брест) | 29 | 48 |
| 5 | Минск | 29 | 48 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 29 | 46 |
| 7 | Ислочь (Минский р-н) | 29 | 46 |
| 8 | Неман (Гродно) | 29 | 45 |
| 9 | БАТЭ (Борисов) | 29 | 40 |
| 10 | Гомель | 29 | 40 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 29 | 33 |
| 12 | Витебск | 29 | 28 |
| 13 | Сморгонь | 29 | 28 |
| 14 | Нафтан (Новополоцк) | 29 | 25 |
| 15 | Слуцк | 29 | 21 |
| 16 | Молодечно | 29 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 34 | 74 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 34 | 67 |
| 3 | Локомотив (Гомель) | 34 | 64 |
| 4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 63 |
| 5 | Лида | 34 | 59 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 34 | 59 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 34 | 55 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 53 |
| 9 | Островец | 34 | 51 |
| 10 | Минск-2 | 34 | 51 |
| 11 | Волна (Пинск) | 34 | 48 |
| 12 | АБФФ U-19 (Минск) | 33 | 39 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 33 | 37 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 34 | 36 |
| 15 | Гомель-2 | 33 | 28 |
| 16 | Орша | 34 | 25 |
| 17 | Осиповичи | 33 | 24 |
| 18 | Слоним-2017 | 34 | 20 |
Испания
Усман Дембеле пропустит как минимум три недели
29.01.2023 11:25
Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле может пропустить оба матча 1/16 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".
Футболист получил повреждение в игре 19-го тура Ла Лиги против "Жироны" (1:0). Клуб немедленно отправил его на медицинское обследование после игры, а вечером была подтверждена информация о травме мышцы бедра.
Несмотря на отсутствие сроков восстановления в информации от "Барселоны", Marca пишет о том, что Дембеле пропустит как минимум три недели. Это не позволит ему участвовать в следующих пяти матчах клуба, включая домашний матч плей-офф ЛЕ против "Юнайтед" 16 февраля.
Усман имеет шансы вернуться на поле к ответному матчу в Манчестере через неделю после первой игры, но, вероятно, игрок не успеет набрать форму.