Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Динамо (Минск) | 10 | 25 |
2 | Неман (Гродно) | 10 | 23 |
3 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 10 | 22 |
4 | Славия (Мозырь) | 10 | 17 |
5 | БАТЭ (Борисов) | 11 | 16 |
6 | Ислочь (Минский р-н) | 10 | 14 |
7 | Гомель | 10 | 14 |
8 | Сморгонь | 11 | 12 |
9 | Слуцк | 10 | 12 |
10 | Минск | 10 | 8 |
11 | Динамо (Брест) | 11 | 7 |
12 | Нафтан (Новополоцк) | 11 | 5 |
13 | Белшина (Бобруйск) | 10 | -6 |
14 | Шахтер (Солигорск) | 10 | -12 |
15 | Энергетик-БГУ (Минск) | 10 | -13 |
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Динамо (Минск) | 9 | 27 |
2 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 10 | 20 |
3 | Ислочь (Минский р-он) | 9 | 20 |
4 | БАТЭ (Борисов) | 10 | 18 |
5 | Минск | 10 | 17 |
6 | Сморгонь | 11 | 17 |
7 | Гомель | 10 | 16 |
8 | Динамо (Брест) | 11 | 14 |
9 | Шахтер (Солигорск) | 10 | 14 |
10 | Энергетик-БГУ (Минск) | 10 | 9 |
11 | Слуцк | 9 | 9 |
12 | Славия (Мозырь) | 10 | 9 |
13 | Неман (Гродно) | 10 | 9 |
14 | Нафтан (Новополоцк) | 11 | 6 |
15 | Белшина (Бобруйск) | 10 | 5 |
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Арсенал (Дзержинск) | 10 | 30 |
2 | Барановичи | 10 | 22 |
3 | Локомотив (Гомель) | 10 | 20 |
4 | Днепр (Могилев) | 9 | 17 |
5 | Волна (Пинск) | 10 | 15 |
6 | Макслайн (Витебск) | 9 | 14 |
7 | Островец | 9 | 14 |
8 | Витебск | 9 | 13 |
9 | Жодино-Южное | 9 | 12 |
10 | Молодечно-2018 | 9 | 12 |
11 | Слоним-2017 | 10 | 11 |
12 | Лида | 9 | 10 |
13 | Орша | 10 | 10 |
14 | Бумпром (Гомель) | 10 | 9 |
15 | Нива (Долбизно) | 9 | 9 |
16 | Шахтер (Петриков) | 9 | 4 |
17 | Осиповичи | 9 | 4 |
Чемпионаты Европы
Белорусская "молодежка" разошлась миром со сверстниками из Андорры в стартовом матче квалификации ЕВРО-2025
24.03.2023 17:09
В стартовом матче квалификации чемпионата Европы-2023/2025 молодежная сборная Беларуси разошлась безголевым миром со сверстниками из Андорры.
Беларусь (U-21) - Андорра (U-21) - 0:0
Беларусь: Козакевич,Скибский, Калинин, Якушевич, Москаленчик, Касараб (Ковалевич, 71), Латыхов, Зинович (Демченко, 66), Рылач, Барковский (Карпицкий, 66), Черняк.
24.03.2023. Армения.