НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 18 | 46 |
2 | Славия (Мозырь) | 18 | 38 |
3 | Динамо (Минск) | 16 | 32 |
4 | Динамо (Брест) | 18 | 32 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 18 | 31 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 17 | 30 |
7 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
8 | Минск | 18 | 27 |
9 | Витебск | 18 | 21 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 18 | 20 |
11 | БАТЭ (Борисов) | 18 | 19 |
12 | Гомель | 16 | 18 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 18 | 17 |
14 | Слуцк | 18 | 13 |
15 | Сморгонь | 17 | 10 |
16 | Молодечно | 17 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 20 | 44 |
2 | Барановичи | 20 | 40 |
3 | Нива (Долбизно) | 20 | 40 |
4 | БАТЭ-2 (Борисов) | 20 | 37 |
5 | Локомотив (Гомель) | 20 | 37 |
6 | Белшина (Бобруйск) | 20 | 36 |
7 | Лида | 20 | 35 |
8 | Бумпром (Гомель) | 20 | 34 |
9 | Волна (Пинск) | 20 | 33 |
10 | Островец | 20 | 26 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 20 | 24 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 20 | 21 |
13 | Юни Икс Лабс (Минск) | 20 | 21 |
14 | Минск-2 | 20 | 20 |
15 | Орша | 20 | 18 |
16 | Гомель-2 | 20 | 16 |
17 | Слоним-2017 | 20 | 11 |
18 | Осиповичи | 20 | 10 |
Италия

Дибала летом может покинуть "Рому"
28.03.2023 14:18
Аргентинский форвард "Ромы" Пауло Дибала летом может покинуть клуб.
По данным Tuttosport, футболист покинет римскую команду, если главный тренер клуба Жозе Моуринью не покинет мой пост. Также он может сменить команду в случае непопадания "Ромы" в Лигу чемпионов.
Сообщалось, что игроком активно интересуется "Интер". В контракте Дибалы с "Ромой" прописана сумма отступных в размере 12 миллионов евро.