НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 8 | 20 |
2 | Динамо (Брест) | 8 | 15 |
3 | Динамо (Минск) | 7 | 14 |
4 | Славия (Мозырь) | 8 | 14 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 8 | 14 |
6 | Минск | 8 | 14 |
7 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 8 | 14 |
8 | БАТЭ (Борисов) | 8 | 13 |
9 | Витебск | 8 | 13 |
10 | Нафтан (Новополоцк) | 8 | 10 |
11 | Гомель | 8 | 9 |
12 | Неман (Гродно) | 7 | 9 |
13 | Арсенал (Дзержинск) | 8 | 5 |
14 | Слуцк | 8 | 4 |
15 | Сморгонь | 8 | 4 |
16 | Молодечно | 8 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | БАТЭ-2 (Борисов) | 7 | 14 |
2 | Днепр (Могилев) | 7 | 14 |
3 | Островец | 7 | 12 |
4 | Динамо-2 (Минск) | 7 | 12 |
5 | Локомотив (Гомель) | 7 | 12 |
6 | АБФФ U-19 (Минск) | 7 | 11 |
7 | Белшина (Бобруйск) | 6 | 11 |
8 | Волна (Пинск) | 7 | 10 |
9 | Бумпром (Гомель) | 7 | 10 |
10 | Лида | 7 | 10 |
11 | Слоним-2017 | 7 | 10 |
12 | Нива (Долбизно) | 7 | 10 |
13 | Барановичи | 6 | 9 |
14 | Орша | 7 | 7 |
15 | Юни Икс Лабс (Минск) | 7 | 7 |
16 | Осиповичи | 7 | 5 |
17 | Гомель-2 | 7 | 3 |
18 | Минск-2 | 7 | 0 |
Женский футбол

Женский Кубок Беларуси. 1/8 финала. "Бобруйчанка" обыграла "Динамо" Бр, "Гомель" по пенальти прошел ДЮСШ-ПолесГУ, хотя в воротах у него был полевой игрок
09.04.2023 15:15
В субботу и воскресенье состоялись матчи 1/8 финала Кубка Беларуси среди женщин. На этой стадии всего два поединка.
• Примечательно, что у "Гомеля" в субботу за два предупреждения была удалена вратарь Ольга Гаврук. Это произошло уже в дополнительное время, на 98-й минуте, а в запасе второго голкипера у гостей не было. В итоге в ворота стала капитан команды Анна Кушнерова — и ей удалось выиграть серию пенальти: 3 из 4 ударов пинчанки не реализовали. Причем все три Кушнерова отбила.
Кубок Беларуси среди женщин
1/8 финала
9 апреля
БОБРУЙЧАНКА — Динамо (Брест) — 1:0
Гол: 1:0 — Кунцевич (39).
Бобруйск. Стадион им. Александра Прокопенко. 13.00.
8 апреля
Дюсш-ПолесГУ — ГОМЕЛЬ — 0:0 (пен. 1-3)
Удаления: Кузьменко (Гомель, 61), Гаврук (Гомель, 98).
Пинск. Стадион "Волна". 14.00.