НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Динамо (Минск) | 30 | 68 |
2 | Неман (Гродно) | 30 | 65 |
3 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 30 | 62 |
4 | Динамо (Брест) | 30 | 49 |
5 | Витебск | 30 | 47 |
6 | Гомель | 30 | 44 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 30 | 41 |
8 | БАТЭ (Борисов) | 30 | 40 |
9 | Слуцк | 30 | 39 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 30 | 38 |
11 | Славия (Мозырь) | 30 | 35 |
12 | Сморгонь | 30 | 32 |
13 | Минск | 30 | 28 |
14 | Нафтан (Новополоцк) | 30 | 26 |
15 | Днепр (Могилев) | 30 | 18 |
16 | Шахтер (Солигорск) | 30 | 2 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Молодечно-2018 | 34 | 76 |
2 | Макслайн (Витебск) | 34 | 73 |
3 | Нива (Долбизно) | 34 | 70 |
4 | Белшина (Бобруйск) | 34 | 69 |
5 | Волна (Пинск) | 34 | 66 |
6 | Лида | 34 | 52 |
7 | Динамо-2 (Минск) | 34 | 52 |
8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 34 | 49 |
9 | Бумпром (Гомель) | 34 | 48 |
10 | Орша | 34 | 45 |
11 | Островец | 34 | 43 |
12 | Локомотив (Гомель) | 34 | 35 |
13 | Барановичи | 34 | 34 |
14 | АБФФ U-17 (Минск) | 34 | 33 |
15 | Шахтер-2 (Солигорск) | 34 | 31 |
16 | Слоним-2017 | 34 | 26 |
17 | Торпедо-БелАЗ-2 (Жодино) | 34 | 21 |
18 | Энергетик-БГУ (Минск) | 34 | 19 |
Архив
"Реал" стал чемпионом Испании
22.06.2003 00:00
Чемпионат Испании: высший дивизион: статистика матчей 22 июня играли
Чемпионат Испании: высший дивизион: статистика матчей22 июня играли:
Реал Сосьедад 3 - Дарко Ковачевич 52 ; Франсиско Де Педро 56 ; Пахвеки Нихат 74
Атлетико Мадрид 0
Первый тайм: 0-0
- - - -
Барселона 2 - Хуан Пабло Сорин 7 ; Хавьер Савиола 51
Сельта 0
Удаления: Патрик Клюйверт 27 (Барселона) Анхель 27 (Сельта)
1Т: 1-0
- - - -
Реал 3 - Роналдо 9 , 62 ; Роберто Карлос 45
Атлетик 1 - Биттор Алькиса 36
1Т: 2-1
- - - -
Вильярреал 1 - Антонио Гайре 14
Бетис 4 - Дани 25 , 56 ; Борнес Хоакин 36 , 77
1Т: 1-2
- - - -
21 июня играли:
Депортиво 2 - Рой Макай 75 ; Альберто Луке 76
Эспаньол 1 - Гарсия Рогер 13
1Т: 0-1
- - - -
Расинг Сантандер 2 - Хави Герреро 29 , 90
Осасуна 3 - Инаки Орос Муньос 21 ; Горка Брит 36 ; Джон Алоизи 74
Удаления: Инаки Орос Муньос 89 (Осасуна)
1Т: 1-2
- - - -
Алавес 1 - Гомес Ортис Пабло 59
Вальядолид 1 - Давид Аганзо 37
1Т: 0-1
- - - -
Севилья 0
Валенсия 3 - Пабло Аймар 20 ; Хуан Санчес 30 , 54
1Т: 0-2
- - - -
Мальорка 1 - Антони Адровер Туни 90
Малага 0
1Т: 0-0
- - - -
Райо Вальекано 0
Рекреативо 0
1Т: 0-0
- - - -
Итоговая турнирная таблица
Клубы И В Н П М О
1 Реал 38 22 12 4 86-42 78 - ЧЕМПИОН
2 Реал Сосьедад 38 22 10 6 71-45 76 - ЛЧ групповой раунд
3 Депортиво 38 22 6 10 67-47 72 - ЛЧ 3 кв. раунд
4 Сельта 38 17 10 11 45-36 61 - ЛЧ 3 кв. раунд
-------------------------------------
5 Валенсия 38 17 9 12 56-35 60 - Кубок УЕФА
6 Барселона 38 15 11 12 63-47 56 - Кубок УЕФА
---------------------------------------
7 Атлетик 38 15 10 13 63-61 55
8 Бетис 38 14 12 12 56-53 54
9 Мальорка 38 14 10 14 49-56 52
10 Севилья 38 13 11 14 38-39 50
11 Атлетико Мадрид 38 12 11 15 51-56 47
12 Осасуна 38 12 11 15 40-48 47
13 Вальядолид 38 12 10 16 37-40 46
14 Малага 38 11 13 14 44-49 46
15 Вильярреал 38 11 12 15 44-53 45
16 Расинг Сантандер 38 13 5 20 54-64 44
17 Эспаньол 38 10 13 15 48-54 43
--------------------------------------
18 Рекреативо 38 8 12 18 34-61 36
19 Алавес 38 8 11 19 38-68 35
20 Райо Вальекано 38 7 11 20 31-62 32
18-20 - 2 дивизион
В элиту вышли - Мурсия, Сарагоса, Альбасете
28 июня ФИНАЛ Кубка Испании
Рекреативо - Мальорка
Обладатель кубка будет представлять Испанию в Кубке УЕФА