НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 14 | 36 |
2 | Динамо (Минск) | 14 | 29 |
3 | Славия (Мозырь) | 14 | 28 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 14 | 26 |
5 | Неман (Гродно) | 14 | 25 |
6 | Ислочь (Минский р-н) | 14 | 24 |
7 | Динамо (Брест) | 14 | 24 |
8 | Минск | 14 | 18 |
9 | Арсенал (Дзержинск) | 14 | 18 |
10 | Витебск | 14 | 18 |
11 | Гомель | 14 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 14 | 16 |
13 | Слуцк | 14 | 11 |
14 | Нафтан (Новополоцк) | 14 | 11 |
15 | Сморгонь | 14 | 5 |
16 | Молодечно | 14 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 14 | 30 |
2 | Барановичи | 14 | 28 |
3 | Нива (Долбизно) | 14 | 28 |
4 | БАТЭ-2 (Борисов) | 14 | 27 |
5 | Белшина (Бобруйск) | 14 | 24 |
6 | Локомотив (Гомель) | 14 | 23 |
7 | Лида | 14 | 23 |
8 | Волна (Пинск) | 14 | 22 |
9 | Бумпром (Гомель) | 14 | 22 |
10 | Островец | 14 | 20 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 14 | 18 |
12 | Орша | 14 | 17 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 13 | 16 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 14 | 14 |
15 | Слоним-2017 | 14 | 10 |
16 | Минск-2 | 14 | 10 |
17 | Гомель-2 | 13 | 9 |
18 | Осиповичи | 14 | 6 |
Казахстан

Хаткевич, Бородин и Юденков - в символической сборной тура чемпионата Казахстана по версии Sports.kz
25.09.2023 19:45
Трио белорусских футболистов - вратарь Егор Хаткевич ("Атырау"), защитник Руслан Юденков "Мактараал") и хавбек Дмитрий Бородин ("Кайсар") - включены в символическую сборную 23-го тура казахстанской Премьер-лиги по версии портала Sports.kz.
Напомним, накануне "Атырау" разошелся безголевым миром с "Окжетпесом", "Мактараал" днем ранее победил "Аксу" - 2:0, а "Кайсар" в тот же день обыграл "Каспий"(3:1). В этой игре Бородин поразил ворота соперника точным ударом с 11-метровой отметки.
На данный момент в турнирной таблице КПЛ лидирует шымкентский "Ордабасы". который возглавляет Александр Седнев. Следом идут "Астана" Макса Эбонга и "Актобе".