НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 24 | 52 |
2 | Динамо (Минск) | 23 | 48 |
3 | Славия (Мозырь) | 24 | 47 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 23 | 41 |
5 | Динамо (Брест) | 24 | 41 |
6 | Минск | 24 | 41 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 24 | 40 |
8 | Неман (Гродно) | 22 | 35 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 24 | 30 |
10 | Гомель | 23 | 29 |
11 | Витебск | 24 | 27 |
12 | Арсенал (Дзержинск) | 24 | 26 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 24 | 25 |
14 | Сморгонь | 24 | 20 |
15 | Слуцк | 23 | 14 |
16 | Молодечно | 24 | 10 |
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Барановичи | 28 | 62 |
2 | Днепр (Могилев) | 28 | 57 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 28 | 53 |
4 | Бумпром (Гомель) | 28 | 49 |
5 | Нива (Долбизно) | 27 | 48 |
6 | Локомотив (Гомель) | 27 | 47 |
7 | Лида | 28 | 47 |
8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 28 | 45 |
9 | Волна (Пинск) | 28 | 44 |
10 | Островец | 27 | 39 |
11 | Минск-2 | 28 | 36 |
12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 28 | 35 |
13 | Динамо-2 (Минск) | 26 | 28 |
14 | АБФФ U-19 (Минск) | 26 | 28 |
15 | Гомель-2 | 27 | 25 |
16 | Орша | 28 | 19 |
17 | Слоним-2017 | 28 | 17 |
18 | Осиповичи | 28 | 15 |
Чемпионаты Европы

Сергей Игнатович: "Выручал, но и три пропустил. Есть о чем подумать"
16.10.2023 00:55
Голкипер сборной Беларуси Сергей Игнатович после ничьей 3:3 со Швейцарией в отборе на ЕВРО-2024 рассказал о смешанных чувствах от результата.
"При оценке своей игры в первую очередь я думаю о результате команды. И ничья в Швейцарии с такой квалифицированной командой с топовыми игроками дорогого стоит. Но учитывая, как развивался матч, хотелось бы большего.
Сыграли хорошо, терпели. Пришлось действовать от обороны. Я да, выручал, но и три пропустил. Есть о чем подумать.
Если бы перед матчем сказали, что сыграем вничью, то я бы ответил, что это хороший результат, учитывая силу соперника. Но ведя в счете 3:1, надо доводить игру до победы. Из-за этого смешанные чувства от результата", - сказал после матча Сергей Игнатович.
ЕВРО-2024. Квалификация. Беларусь в гостях сыграла вничью со Швейцарией (КАК ЭТО БЫЛО)
Квалификация ЕВРО-2024. Группа I. Результаты, статистика, бомбардиры.