НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 21 | 52 |
2 | Славия (Мозырь) | 21 | 41 |
3 | Ислочь (Минский р-н) | 21 | 38 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 20 | 37 |
5 | Динамо (Минск) | 19 | 36 |
6 | Минск | 21 | 34 |
7 | Динамо (Брест) | 20 | 32 |
8 | Неман (Гродно) | 16 | 28 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 21 | 26 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 20 | 24 |
11 | Витебск | 20 | 21 |
12 | Гомель | 18 | 19 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 21 | 19 |
14 | Сморгонь | 20 | 14 |
15 | Слуцк | 20 | 13 |
16 | Молодечно | 21 | 10 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 24 | 53 |
2 | Барановичи | 24 | 50 |
3 | Нива (Долбизно) | 23 | 44 |
4 | Локомотив (Гомель) | 24 | 43 |
5 | Бумпром (Гомель) | 24 | 42 |
6 | БАТЭ-2 (Борисов) | 24 | 42 |
7 | Белшина (Бобруйск) | 24 | 41 |
8 | Лида | 24 | 41 |
9 | Волна (Пинск) | 24 | 37 |
10 | Островец | 23 | 33 |
11 | Юни Икс Лабс (Минск) | 24 | 29 |
12 | Минск-2 | 24 | 28 |
13 | Динамо-2 (Минск) | 23 | 25 |
14 | АБФФ U-19 (Минск) | 23 | 22 |
15 | Орша | 24 | 19 |
16 | Гомель-2 | 24 | 19 |
17 | Осиповичи | 24 | 14 |
18 | Слоним-2017 | 24 | 14 |
Чемпионаты Европы

U-17. Сборная Беларуси крупно проиграла французам
24.03.2009 21:47
Юношеская сборная Беларуси проиграла 0:3 сверстникам из Франции в стартовом матче 2-го раунда отбора на чемпионат Европы.
Сегодня во Франции юношеская сборная Беларуси стартовала в отборочном турнире 2-го квалификационного раунда чемпионата Европы. В первом матче в четвертой группе подопечные Павла Родненка крупно проиграли сборной хозяев 0:3. Наша команда пропустила голы на 53, 73 и 78 минутах матча.Во втором матче в группе датчане разгромили норвежцев 4:0.
В четверг наша команда встретится с Данией, а в воскресенье с Норвегией. Чтобы продолжить борьбу и выйти в финальный раунд чемпионата Европы необходимо занять первое место в отборочной группе.
И В Н П М О
Дания 1 1 0 0 4-0 3
Франция 1 1 0 0 3-0 3
Беларусь 1 0 0 1 0-3 0
Норвегия 1 0 0 1 0-4 0
Напомним, что если в отборочных группах две или более команд наберут одинаковое количество очков, места будут распределяться следующим образом:
- по количеству набранных очков во встречах этих команд;
- по разности мячей, забитых и пропущенных в этих матчах;
- по количеству мячей, забитых в этих встречах;
- по разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах группового турнира;
- по общему количеству забитых голов;
- жребием.