НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 11 | 29 |
2 | Динамо (Минск) | 11 | 26 |
3 | Динамо (Брест) | 12 | 24 |
4 | Славия (Мозырь) | 12 | 24 |
5 | Ислочь (Минский р-н) | 11 | 21 |
6 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 12 | 20 |
7 | Неман (Гродно) | 11 | 18 |
8 | Минск | 12 | 17 |
9 | Гомель | 12 | 15 |
10 | БАТЭ (Борисов) | 12 | 14 |
11 | Витебск | 11 | 14 |
12 | Арсенал (Дзержинск) | 12 | 12 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 12 | 11 |
14 | Слуцк | 12 | 8 |
15 | Сморгонь | 11 | 5 |
16 | Молодечно | 12 | 0 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 12 | 26 |
2 | Нива (Долбизно) | 12 | 25 |
3 | Белшина (Бобруйск) | 12 | 24 |
4 | Барановичи | 12 | 24 |
5 | БАТЭ-2 (Борисов) | 12 | 21 |
6 | Волна (Пинск) | 12 | 19 |
7 | Локомотив (Гомель) | 12 | 19 |
8 | Островец | 12 | 18 |
9 | Лида | 12 | 17 |
10 | Динамо-2 (Минск) | 12 | 17 |
11 | Бумпром (Гомель) | 12 | 16 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 11 | 15 |
13 | Орша | 12 | 14 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 12 | 13 |
15 | Слоним-2017 | 12 | 10 |
16 | Гомель-2 | 11 | 9 |
17 | Осиповичи | 11 | 5 |
18 | Минск-2 | 11 | 3 |
Чемпионаты Европы

U-17. Сборная Беларуси крупно проиграла французам
24.03.2009 21:47
Юношеская сборная Беларуси проиграла 0:3 сверстникам из Франции в стартовом матче 2-го раунда отбора на чемпионат Европы.
Сегодня во Франции юношеская сборная Беларуси стартовала в отборочном турнире 2-го квалификационного раунда чемпионата Европы. В первом матче в четвертой группе подопечные Павла Родненка крупно проиграли сборной хозяев 0:3. Наша команда пропустила голы на 53, 73 и 78 минутах матча.Во втором матче в группе датчане разгромили норвежцев 4:0.
В четверг наша команда встретится с Данией, а в воскресенье с Норвегией. Чтобы продолжить борьбу и выйти в финальный раунд чемпионата Европы необходимо занять первое место в отборочной группе.
И В Н П М О
Дания 1 1 0 0 4-0 3
Франция 1 1 0 0 3-0 3
Беларусь 1 0 0 1 0-3 0
Норвегия 1 0 0 1 0-4 0
Напомним, что если в отборочных группах две или более команд наберут одинаковое количество очков, места будут распределяться следующим образом:
- по количеству набранных очков во встречах этих команд;
- по разности мячей, забитых и пропущенных в этих матчах;
- по количеству мячей, забитых в этих встречах;
- по разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах группового турнира;
- по общему количеству забитых голов;
- жребием.