НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Славия (Мозырь) | 15 | 31 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 27 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 15 | 24 |
8 | Минск | 15 | 21 |
9 | Витебск | 15 | 18 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 15 | 18 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 15 | 16 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 15 | 14 |
14 | Слуцк | 15 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 16 | 34 |
2 | Нива (Долбизно) | 16 | 34 |
3 | БАТЭ-2 (Борисов) | 16 | 30 |
4 | Барановичи | 15 | 28 |
5 | Локомотив (Гомель) | 16 | 27 |
6 | Лида | 15 | 26 |
7 | Бумпром (Гомель) | 16 | 26 |
8 | Волна (Пинск) | 16 | 25 |
9 | Белшина (Бобруйск) | 15 | 24 |
10 | Островец | 16 | 23 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 16 | 18 |
12 | АБФФ U-19 (Минск) | 16 | 18 |
13 | Орша | 16 | 17 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 16 | 17 |
15 | Минск-2 | 16 | 16 |
16 | Гомель-2 | 16 | 13 |
17 | Слоним-2017 | 16 | 10 |
18 | Осиповичи | 15 | 9 |
Чемпионаты Европы

U-17. Сборная Беларуси крупно проиграла французам
24.03.2009 21:47
Юношеская сборная Беларуси проиграла 0:3 сверстникам из Франции в стартовом матче 2-го раунда отбора на чемпионат Европы.
Сегодня во Франции юношеская сборная Беларуси стартовала в отборочном турнире 2-го квалификационного раунда чемпионата Европы. В первом матче в четвертой группе подопечные Павла Родненка крупно проиграли сборной хозяев 0:3. Наша команда пропустила голы на 53, 73 и 78 минутах матча.Во втором матче в группе датчане разгромили норвежцев 4:0.
В четверг наша команда встретится с Данией, а в воскресенье с Норвегией. Чтобы продолжить борьбу и выйти в финальный раунд чемпионата Европы необходимо занять первое место в отборочной группе.
И В Н П М О
Дания 1 1 0 0 4-0 3
Франция 1 1 0 0 3-0 3
Беларусь 1 0 0 1 0-3 0
Норвегия 1 0 0 1 0-4 0
Напомним, что если в отборочных группах две или более команд наберут одинаковое количество очков, места будут распределяться следующим образом:
- по количеству набранных очков во встречах этих команд;
- по разности мячей, забитых и пропущенных в этих матчах;
- по количеству мячей, забитых в этих встречах;
- по разности мячей, забитых и пропущенных во всех матчах группового турнира;
- по общему количеству забитых голов;
- жребием.