НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Славия (Мозырь) | 15 | 31 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 27 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 15 | 24 |
8 | Минск | 15 | 21 |
9 | Витебск | 15 | 18 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 14 | 18 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 15 | 16 |
13 | Слуцк | 15 | 11 |
14 | Нафтан (Новополоцк) | 14 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Нива (Долбизно) | 15 | 31 |
2 | Днепр (Могилев) | 14 | 30 |
3 | Барановичи | 14 | 28 |
4 | БАТЭ-2 (Борисов) | 14 | 27 |
5 | Локомотив (Гомель) | 15 | 26 |
6 | Лида | 15 | 26 |
7 | Волна (Пинск) | 15 | 25 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 15 | 24 |
9 | Бумпром (Гомель) | 14 | 22 |
10 | Островец | 15 | 20 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 14 | 18 |
12 | Орша | 15 | 17 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 14 | 16 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 15 | 14 |
15 | Гомель-2 | 14 | 12 |
16 | Слоним-2017 | 15 | 10 |
17 | Минск-2 | 14 | 10 |
18 | Осиповичи | 15 | 9 |
Betera-Высшая лига

Артём Петренко: "Прервал черную полосу. Надеюсь, дальше попрет"
03.02.2024 22:46
Нападающий "Славии" Артём Петренко, отличившийся сегодня дублем в товарищеском матче с "Нивой" (6:0) после матча дал небольшой комментарий клубной пресс-службе.
— Игра получилась с одной стороны тяжелая в физическом плане, так как находимся под высокими нагрузками, а с другой стороны есть счет на табло, который не может не радовать.
— Доволен ли ты собой? Вернулось ли чувство гола?
— Да, я доволен собой. Забил два гола, после того как год не забивал. Можно сказать, прервал черную полосу. Надеюсь, дальше попрет. Сегодняшний дубль для меня как глоток свежего воздуха.
— Как тебе работается на сборе?
— В начале первого сбора пропустил несколько дней из-за простуды, это немного меня расстроило. Сейчас все прекрасно, все нравится. Готовимся физически, тактически и технически к футбольному сезону и достижению высоких результатов.