НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 25 | 55 |
| 2 | Динамо (Минск) | 24 | 49 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 25 | 47 |
| 4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 24 | 44 |
| 5 | Динамо (Брест) | 25 | 44 |
| 6 | Ислочь (Минский р-н) | 25 | 43 |
| 7 | Минск | 26 | 42 |
| 8 | Неман (Гродно) | 24 | 38 |
| 9 | БАТЭ (Борисов) | 25 | 30 |
| 10 | Гомель | 24 | 30 |
| 11 | Витебск | 25 | 27 |
| 12 | Арсенал (Дзержинск) | 25 | 26 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 25 | 25 |
| 14 | Сморгонь | 26 | 24 |
| 15 | Слуцк | 25 | 18 |
| 16 | Молодечно | 25 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 29 | 65 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 29 | 60 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 29 | 56 |
| 4 | Локомотив (Гомель) | 28 | 50 |
| 5 | Лида | 29 | 50 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 29 | 49 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 29 | 49 |
| 8 | Волна (Пинск) | 29 | 45 |
| 9 | БАТЭ-2 (Борисов) | 29 | 45 |
| 10 | Островец | 29 | 42 |
| 11 | Минск-2 | 29 | 39 |
| 12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 29 | 35 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 28 | 34 |
| 14 | АБФФ U-19 (Минск) | 28 | 30 |
| 15 | Гомель-2 | 28 | 25 |
| 16 | Орша | 29 | 19 |
| 17 | Слоним-2017 | 29 | 17 |
| 18 | Осиповичи | 29 | 15 |
Архив
Сергей Корниленко: "Турнирное положение обязывало"
18.04.2009 16:28
Белорусский нападающий Сергей Корниленко принес воей команде победу над нальчикским "Спартаком" в матче пятого тура чемпионата России.
Форвард Сергей Корниленко, забив мяч в ворота "Спартака" из Нальчика, принес "Томи" минимальную победу 1:0 в матче 5-го тура российской премьер-лиги."Приятно забить гол, особенно после выхода на замену. Самое главное, что мы взяли три очка. Турнирное положение обязывало, как минимум, очки не терять. Всю команду стоит отметить. Все сражались, бились. Просто тяжелая действительно была игра", - сказал Корниленко в послематчевом интервью "НТВ-Плюс".