НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Славия (Мозырь) | 15 | 31 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 27 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 15 | 24 |
8 | Минск | 15 | 21 |
9 | Витебск | 15 | 18 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 15 | 18 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 15 | 16 |
13 | Нафтан (Новополоцк) | 15 | 14 |
14 | Слуцк | 15 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 15 | 31 |
2 | Нива (Долбизно) | 15 | 31 |
3 | БАТЭ-2 (Борисов) | 15 | 30 |
4 | Барановичи | 15 | 28 |
5 | Локомотив (Гомель) | 15 | 26 |
6 | Лида | 15 | 26 |
7 | Волна (Пинск) | 15 | 25 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 15 | 24 |
9 | Бумпром (Гомель) | 15 | 23 |
10 | Островец | 15 | 20 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 15 | 18 |
12 | Орша | 15 | 17 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 14 | 16 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 15 | 14 |
15 | Минск-2 | 15 | 13 |
16 | Гомель-2 | 14 | 12 |
17 | Слоним-2017 | 15 | 10 |
18 | Осиповичи | 15 | 9 |
Сборные
Сборная Беларуси - 81-я в рейтинге ФИФА
03.06.2009 13:49
Официальный сайт ФИФА опубликовал рейтинг-лист национальных сборных, в котором Беларусь поднялась на одну позицию.
Сегодня ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных. Беларусь поднялась на одну позицию и с 432 очками занимает 81-е место. Возглавляет же список сборная Испании.Вот как выглядит первая десятка и команды пост-советских стран:
1 (1). Испания — 1761 очко
2. (3) Голландия — 1442
3. (2) Германия — 1378
4. (5) Италия — 1292
5. (4) Бразилия — 1288
6. (7) Англия — 1225
7. (6) Аргентина — 1203
8 (8). Хорватия — 1200
9 (9). Россия — 1167
10 (10). Франция — 1067
...
19 (22). Украина — 891...
59 (61). Латвия — 552...
60 (59). Литва — 544...
78 (76). Узбекистан — 443...
81 (82). Беларусь — 432...
105 (110). Грузия — 322...
106 (93). Молдавия — 338...
113 (113). Эстония — 297...
131 (125). Армения — 239...
132 (137). Казахстан — 230...
140 (142). Азербайджан — 201...
148 (147). Таджикистан — 147...
154 (153). Туркмения — 130...
162 (150). Киргизия — 105...