НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 21 | 52 |
2 | Славия (Мозырь) | 21 | 41 |
3 | Ислочь (Минский р-н) | 22 | 38 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 21 | 37 |
5 | Динамо (Минск) | 19 | 36 |
6 | Динамо (Брест) | 21 | 35 |
7 | Минск | 21 | 34 |
8 | Неман (Гродно) | 17 | 28 |
9 | БАТЭ (Борисов) | 21 | 26 |
10 | Гомель | 20 | 25 |
11 | Арсенал (Дзержинск) | 20 | 24 |
12 | Нафтан (Новополоцк) | 22 | 22 |
13 | Витебск | 21 | 21 |
14 | Сморгонь | 21 | 17 |
15 | Слуцк | 20 | 13 |
16 | Молодечно | 22 | 10 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Днепр (Могилев) | 25 | 54 |
2 | Барановичи | 25 | 53 |
3 | Нива (Долбизно) | 23 | 44 |
4 | Локомотив (Гомель) | 24 | 43 |
5 | Бумпром (Гомель) | 24 | 42 |
6 | БАТЭ-2 (Борисов) | 24 | 42 |
7 | Белшина (Бобруйск) | 24 | 41 |
8 | Лида | 24 | 41 |
9 | Волна (Пинск) | 24 | 37 |
10 | Островец | 24 | 34 |
11 | Юни Икс Лабс (Минск) | 25 | 29 |
12 | Минск-2 | 24 | 28 |
13 | Динамо-2 (Минск) | 23 | 25 |
14 | АБФФ U-19 (Минск) | 24 | 25 |
15 | Орша | 25 | 19 |
16 | Гомель-2 | 24 | 19 |
17 | Слоним-2017 | 25 | 17 |
18 | Осиповичи | 25 | 14 |
Архив
Италия: итоговые результаты
16.05.2004 00:00
Чемпионат Италии: статистика матчей / итоговая таблица
16 мая играли:Милан 4 - Йон Даль Томассон 36 , 59 ; Андрей Шевченко 38 ; Мануэль Руи Кошта 66
Брешиа 2 - Франселину да Силва Матузалем 53 , 69
Первый тайм: 2-0
- - - -
Лацио 2 - Бернардо Корради 17 ; Апаресиду Родригес Сезар 49
Модена 1 - Никола Аморузо 84 пен
1Т: 1-0
- - - -
Перуджа 1 - Джей Ботройд 64
Анкона 0
Удаления: Даниеле Фортунадо 61 (Анкона)
1Т: 0-0
- - - -
Сиена 1 - Торе-Андре Фло 38
Ювентус 3 - Игорь Тудор 32 ; Фабрицио Микколи 41 ; Марко Ди Вайо 60
1Т: 1-2
- - - -
Кьево 2 - Карвальху Де Оливейра Амаури 17 ; Андреа Дзанкетта 22
Болонья 1 - Фабио Пеккья 12
1Т: 2-1
- - - -
Сампдория 0
Рома 0
1Т: 0-0
- - - -
Парма 4 - Альберто Гилардино 60 , 72 , 78 , 86
Удинезе 3 - Пер Крольдруп 56 ; Мартин Йоргенсен 75 ; Марек Янкуловски 90
1Т: 0-0
- - - -
Лечче 2 - Эрнесто Хавьер Чевантон 11 ; Даниеле Франкечини 38
Рeджина 1 - Стефано Далакуа 32
1Т: 2-1
- - - -
Эмполи 2 - Стефано Луккини 18 ; Томмасо Рокки 84
Интер 3 - Адриано 45 , 69 ; Альваро Рекоба 65
1Т: 1-1
- - - -
Клубы И В Н П М О
1 Милан 34 25 7 2 65-24 82
2 Рома 34 21 8 5 68-19 71
3 Ювентус 34 21 6 7 67-42 69
4 Интер 34 17 8 9 59-37 59
5 Парма 34 16 10 8 57-46 58
6 Лацио 34 16 8 10 52-38 56
7 Удинезе 34 13 11 10 44-40 50
8 Сампдория 34 11 13 10 40-42 46
9 Кьево 34 11 11 12 36-37 44
10 Лечче 34 11 8 15 43-56 41
11 Брешиа 34 9 13 12 52-57 40
12 Болонья 34 10 9 15 45-53 39
13 Сиена 34 8 10 16 41-54 34
14 Рeджина 34 6 16 12 29-45 34
15 Перуджа 34 6 14 14 44-56 32
------------------------------
16 Модена 34 6 12 16 27-46 30
17 Эмполи 34 7 9 18 26-54 30
18 Анкона 34 2 7 25 21-70 13
Андрей Шевченко 24 мячами стал лучшим бомбардиром.