НОВОСТИ
все новости
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | МЛ Витебск | 15 | 39 |
2 | Славия (Мозырь) | 15 | 31 |
3 | Динамо (Минск) | 15 | 29 |
4 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 15 | 29 |
5 | Неман (Гродно) | 15 | 28 |
6 | Динамо (Брест) | 15 | 27 |
7 | Ислочь (Минский р-н) | 15 | 24 |
8 | Минск | 15 | 21 |
9 | Витебск | 15 | 18 |
10 | Арсенал (Дзержинск) | 14 | 18 |
11 | Гомель | 15 | 18 |
12 | БАТЭ (Борисов) | 15 | 16 |
13 | Слуцк | 15 | 11 |
14 | Нафтан (Новополоцк) | 14 | 11 |
15 | Сморгонь | 15 | 8 |
16 | Молодечно | 15 | 4 |
Нет данных
Команды | Игры | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Нива (Долбизно) | 15 | 31 |
2 | Днепр (Могилев) | 14 | 30 |
3 | Барановичи | 14 | 28 |
4 | БАТЭ-2 (Борисов) | 15 | 28 |
5 | Локомотив (Гомель) | 15 | 26 |
6 | Лида | 15 | 26 |
7 | Волна (Пинск) | 15 | 25 |
8 | Белшина (Бобруйск) | 15 | 24 |
9 | Бумпром (Гомель) | 14 | 22 |
10 | Островец | 15 | 20 |
11 | Динамо-2 (Минск) | 15 | 19 |
12 | Орша | 15 | 17 |
13 | АБФФ U-19 (Минск) | 14 | 16 |
14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 15 | 14 |
15 | Гомель-2 | 14 | 12 |
16 | Слоним-2017 | 15 | 10 |
17 | Минск-2 | 14 | 10 |
18 | Осиповичи | 15 | 9 |
Испания

"Реал" заработает 100 млн евро в случае победы на клубном ЧМ
28.12.2024 13:16
Стало известно, сколько "Реал" заработает за участие в клубном чемпионате мира.
Как сообщает As, мадридский клуб гарантированно получит 30 миллионов евро за выступления на групповой стадии. Эта сумма возрастет до 35 миллионов, если команда выиграет все матчи на этом этапе турнира.
Если "Реал" пробьется в полуфинал, то заработает 60 миллионов евро. За выход в финал ему полагаются выплаты в размере 80 миллионов евро.
В случае победы на турнире общая сумма призовых составит 100 миллионов евро.