НОВОСТИ
все новости
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | МЛ Витебск | 26 | 58 |
| 2 | Динамо (Минск) | 25 | 52 |
| 3 | Славия (Мозырь) | 26 | 50 |
| 4 | Динамо (Брест) | 26 | 45 |
| 5 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 25 | 44 |
| 6 | Ислочь (Минский р-н) | 26 | 44 |
| 7 | Минск | 26 | 42 |
| 8 | Неман (Гродно) | 25 | 38 |
| 9 | БАТЭ (Борисов) | 26 | 33 |
| 10 | Гомель | 25 | 33 |
| 11 | Арсенал (Дзержинск) | 26 | 29 |
| 12 | Витебск | 26 | 27 |
| 13 | Нафтан (Новополоцк) | 26 | 25 |
| 14 | Сморгонь | 26 | 24 |
| 15 | Слуцк | 26 | 18 |
| 16 | Молодечно | 26 | 11 |
Нет данных
| Команды | Игры | Очки | |
|---|---|---|---|
| 1 | Барановичи | 30 | 68 |
| 2 | Днепр (Могилев) | 30 | 63 |
| 3 | Белшина (Бобруйск) | 30 | 56 |
| 4 | Бумпром (Гомель) | 30 | 52 |
| 5 | Локомотив (Гомель) | 28 | 50 |
| 6 | Лида | 30 | 50 |
| 7 | Нива (Долбизно) | 29 | 49 |
| 8 | БАТЭ-2 (Борисов) | 30 | 48 |
| 9 | Волна (Пинск) | 30 | 45 |
| 10 | Островец | 29 | 42 |
| 11 | Минск-2 | 30 | 42 |
| 12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 30 | 35 |
| 13 | Динамо-2 (Минск) | 29 | 34 |
| 14 | АБФФ U-19 (Минск) | 28 | 30 |
| 15 | Гомель-2 | 29 | 28 |
| 16 | Орша | 30 | 19 |
| 17 | Осиповичи | 30 | 18 |
| 18 | Слоним-2017 | 30 | 17 |
Россия
Сергей Корниленко: "Перезагрузка произошла вовремя. Съездил к матери в Беларусь"
21.03.2025 21:01
Экс-форвард сборной Беларуси Сергей Корниленко рассказал, чем занимается после ухода с поста спортивного директора "Крыльев Советов" (Россия, Д1).
— Я считаю, что эта перезагрузка как раз таки произошла вовремя. После окончания карьеры на следующий день, можно сказать, я вошел в тренерский штаб, потом был немного в другой должности.
Можно сказать, что не было ни дня отдыха, кроме каких‑то отпусков или непродолжительных выходных. Считаю, что все правильно и так, как должно было быть.
Я отдыхаю, сейчас посвящаю все свободное время семье, получаю от этого удовольствие, но в то же время начинаю скучать по работе.
Сейчас все хорошо, уделяю внимание семье, съездил к матери в Беларусь, увиделся с сестрой. Думаю, это мне только на пользу.